Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 12:25 | 0 | 12 | 0 | 0:0 | 0 | 12:12 |
TSVE 1890 Bielefeld | 12:25 | 0 | 12 | 0 | 0:0 | 0 | 12:12 | |
3 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck 2 | 12:25 | 0 | 11 | 1 | 0:0 | 0 | 11:13 |
4 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 10:25 | 0 | 10 | 0 | 0:0 | 0 | 10:10 |
5 | JSG Lenzinghausen-Spenge 2 | 11:25 | 0 | 10 | 1 | 0:0 | 0 | 10:12 |
6 | TV Concordia Enger | 9:25 | 0 | 9 | 0 | 1:1 | 0 | 9:9 |
7 | HT Sportfreunde Senne 2 | 10:25 | 0 | 9 | 1 | 0:0 | 0 | 9:11 |
8 | JSG Bielefeld 07 2 | 9:25 | 0 | 8 | 1 | 0:0 | 0 | 8:10 |
9 | HSG EGB Bielefeld | 10:25 | 0 | 8 | 2 | 0:0 | 0 | 8:12 |
10 | HSG Quelle/Ummeln | 7:25 | 0 | 7 | 0 | 1:1 | 0 | 7:7 |
11 | Koordinationswettkampf | 0:25 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
08.09.2024 | 13:40 | JSG Bielefeld 07 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Realschule Senne I, Klashofstraße, 33659 Bielefeld | |||||
08.09.2024 | 14:20 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | HT SF Senne 2 | ||
Realschule Senne I, Klashofstraße, 33659 Bielefeld | |||||
15.09.2024 | 13:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | HT SF Senne 2 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
15.09.2024 | 15:25 | JSG Löhne-Menningh.-Obernb. 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
06.10.2024 | 11:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | JSG Löhne-Menningh.-Obernb. 2 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
06.10.2024 | 12:40 | TSVE 1890 Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
03.11.2024 | 11:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
03.11.2024 | 12:40 | JSG Löhne-Menningh.-Obernb. 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
10.11.2024 | 11:00 | JSG Lenzingh.-Spenge 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Realschule Spenge, Immanuel-Kant-Straße, 32139 Spenge | |||||
10.11.2024 | 11:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | HSG EGB Bielefeld | ||
Realschule Spenge, Immanuel-Kant-Straße, 32139 Spenge | |||||
30.11.2024 | 14:00 | TSVE 1890 Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
TSVE-Sporthalle, Am Niedermühlenhof 3, 33604 Bielefeld | |||||
30.11.2024 | 14:50 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | JSG Bielefeld 07 2 | ||
TSVE-Sporthalle, Am Niedermühlenhof 3, 33604 Bielefeld | |||||
08.12.2024 | 11:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | HSG Quelle/Ummeln | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
08.12.2024 | 12:40 | HT SF Senne 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
11.01.2025 | 14:45 | HT SF Senne 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
N.H.Mennighüffen, An der Sporthalle, 32584 Löhne | |||||
11.01.2025 | 15:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | JSG Löhne-Menningh.-Obernb. 2 | ||
N.H.Mennighüffen, An der Sporthalle, 32584 Löhne | |||||
18.01.2025 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TVC Enger | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
18.01.2025 | 15:40 | HSG Quelle/Ummeln | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
02.02.2025 | 00:00 | KW | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
, , | |||||
15.02.2025 | 14:45 | JSG Bielefeld 07 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Realschule Spenge, Immanuel-Kant-Straße, 32139 Spenge | |||||
15.02.2025 | 15:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | JSG Lenzingh.-Spenge 2 | ||
Realschule Spenge, Immanuel-Kant-Straße, 32139 Spenge | |||||
08.03.2025 | 12:00 | HSG EGB Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Sporthalle Gadderbaum, Quellenhofweg, 33617 Bielefeld | |||||
08.03.2025 | 12:40 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TSVE 1890 Bielefeld | ||
Sporthalle Gadderbaum, Quellenhofweg, 33617 Bielefeld | |||||
16.03.2025 | 14:00 | TVC Enger | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Gymnasium Enger, Tiefenbruchstraße 22, 32130 Enger | |||||
16.03.2025 | 14:50 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | HT SF Senne 2 | ||
Gymnasium Enger, Tiefenbruchstraße 22, 32130 Enger |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.