Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 14:14 | 12 | 0 | 2 | 430:322 | 108 | 24:4 |
2 | SG Handball Ibbenbüren | 14:14 | 9 | 2 | 3 | 390:333 | 57 | 20:8 |
3 | SC DJK Everswinkel | 14:14 | 10 | 0 | 4 | 408:349 | 59 | 20:8 |
4 | TG Hörste | 14:14 | 9 | 0 | 5 | 353:344 | 9 | 18:10 |
5 | TuS Einigkeit Brockhagen | 14:14 | 6 | 1 | 7 | 347:369 | -22 | 13:15 |
6 | HSV Minden-Nord | 14:14 | 5 | 0 | 9 | 376:408 | -32 | 10:18 |
7 | TV Verl | 14:14 | 2 | 0 | 12 | 356:457 | -101 | 4:24 |
8 | HSG Petershagen/Lahde | 14:14 | 1 | 1 | 12 | 316:394 | -78 | 3:25 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
06.09.2022 | 20:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TuS Einigk. Brockhagen | 28:19 | 2:0 |
11.09.2022 | 17:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TV Verl v. 1912 e.V. | 40:27 | 2:0 |
17.09.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSV Minden-Nord | 38:24 | 2:0 |
24.09.2022 | 15:30 | SG Handball Ibbenbüren | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 23:26 | 0:2 |
22.10.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Petersh./Lahde | 35:17 | 2:0 |
30.10.2022 | 17:00 | SC DJK Everswinkel | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:23 | 0:2 |
05.11.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Hörste | 32:25 | 2:0 |
13.11.2022 | 14:00 | TuS Einigk. Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:28 | 0:2 |
26.11.2022 | 17:00 | TV Verl v. 1912 e.V. | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 27:40 | 0:2 |
04.12.2022 | 16:00 | HSV Minden-Nord | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 25:34 | 0:2 |
10.12.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Handball Ibbenbüren | 23:25 | 0:2 |
14.01.2023 | 16:00 | HSG Petersh./Lahde | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:29 | 0:2 |
21.01.2023 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | 25:29 | 0:2 |
04.02.2023 | 17:30 | TG Hörste | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 17:29 | 0:2 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.