ASV Senden e.V.Handballkreis Münsterland · Dornekamp 17, 48308 Senden
Spielorte
- Neue Halle (1) Im Sportpark Senden – Bulderner Straße 13 B, 48308 Senden
- Sporthalle (2) Im Sportpark Senden – Bulderner Straße 13 C, 48308 Senden
In dieser Saison
- 1. Herren – Männer Oberliga Staffel 1 HVW
Bilanz
7Spiele
3Siege
0Unent.
4Niederl.
Tore: 150:163
Nach Mannschaft
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männer | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:60 |
| mD1-Jugend | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:11 |
| mB1-Jugend | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:81 |
| mC1-Jugend | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:11 |
Alle Partien
2025/26 6 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 1. Männer | H ASV Senden | Westfalen - Männer Oberliga Staffel 1 | 32:26 |
| 22.03.2026 | mD1-Jugend | A ASV Senden | Westfalen - Westfalen-Regionalmeisterschaften mD Gr. 1 | 14:11 |
| 07.02.2026 | 1. Männer | A ASV Senden | Westfalen - Männer Oberliga Staffel 1 | 21:34 |
| 17.01.2026 | mB1-Jugend | H ASV Senden | Westfalen - männliche B-Jugend Oberliga Staffel 2 | 24:25 |
| 21.09.2025 | mB1-Jugend | A ASV Senden | Westfalen - männliche B-Jugend Oberliga Staffel 2 | 28:20 |
| 01.06.2025 | mC1-Jugend | A ASV Senden | Westfalen - männliche C-Jugend Qualifikation RL Gr. 8 | 8:11 |
2023/24 1 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | mB1-Jugend | H ASV Senden | HV Westfalen - männliche B-Jugend Qualifikation Verbandsliga (Gruppe 1) | 23:36 |