FC Vorwärts Wettringen e.V.Handballkreis Münsterland · Werninghoker Straße 1, 48493 Wettringen
Spielort
- Zweifachhalle Sportzentrum – Friedhofstraße 20, 48493 Wettringen
Bilanz
19Spiele
7Siege
0Unent.
12Niederl.
Tore: 400:424
Nach Mannschaft
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| wC1-Jugend | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:145 |
| wD1-Jugend | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:18 |
| wB1-Jugend | 4 | 1 | 0 | 3 | 52:71 |
| wA1-Jugend | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:156 |
| 1. Frauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:34 |
Alle Partien
2026/27 1 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | wC1-Jugend | H FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche C-Jugend Qualifikation RL Gr. 7 | 22:11 |
2025/26 4 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | wD1-Jugend | H FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - Westfalen-Regionalmeisterschaften wD Gr. 1 | 6:7 |
| 22.02.2026 | wC1-Jugend | H FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche C-Jugend Oberliga Staffel 2 | 24:32 |
| 14.09.2025 | wC1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche C-Jugend Oberliga Staffel 2 | 31:32 |
| 25.05.2025 | wB1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche B-Jugend Qualifikation RL Gr. 5 | 15:22 |
2024/25 4 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | wD1-Jugend | H FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - Westfalen-Regionalmeisterschaften wD Gr. 1 | 8:11 |
| 16.02.2025 | wA1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche A-Jugend Regionalliga | 21:28 |
| 02.11.2024 | wA1-Jugend | H FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche A-Jugend Regionalliga | 30:22 |
| 05.05.2024 | wA1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | Quali24 wA zur RL Gr. 2 | 18:24 |
2023/24 5 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2024 | wA1-Jugend | H FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche A-Jugend Oberliga | 31:29 |
| 18.11.2023 | wC1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche C-Jugend Verbandsliga (Staffel 1) | 32:34 |
| 03.09.2023 | wA1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche A-Jugend Oberliga | 21:24 |
| 02.09.2023 | wC1-Jugend | H FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - weibliche C-Jugend Verbandsliga (Staffel 1) | 28:36 |
| 14.05.2023 | wB1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | HV Westfalen - weibliche B-Jugend Qualifikation Oberliga (Gruppe 5) | 7:20 |
2022/23 1 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 | 1. Frauen | A FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - Frauen Pokal Vorrunde A | 17:11 |
2021/22 4 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2022 | 1. Frauen | A FC Vorwärts Wettringen | Westfalen - Frauen - WF Pokal-End (21/22) | 24:23 |
| 19.02.2022 | wA1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | HV Westfalen - weibliche A-Jugend - Oberliga (21/22) | 35:29 |
| 22.01.2022 | wB1-Jugend | A FC Vorwärts Wettringen | HV Westfalen - weibliche B-Jugend Oberliga Vorrunde 1 (21/22) | 15:18 |
| 10.12.2021 | wB1-Jugend | H FC Vorwärts Wettringen | HV Westfalen - weibliche B-Jugend Oberliga Vorrunde 1 (21/22) | 15:11 |