HSG Quelle/Ummeln e.V.Handballkreis Bielefeld-Herford · Eschenstr. 1, 33649
In dieser Saison
- E-Querfeld 1 – E-Querfeld B
- E-Querfeld 2 – E-Querfeld B
- gE1-Jugend – gemischte E-Jugend Kreisliga
Bilanz
26Spiele
16Siege
4Unent.
6Niederl.
Tore: 484:340
Nach Mannschaft
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| gE3-Jugend | 6 | 2 | 2 | 2 | 53:64 |
| E1-Jugend | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:6 |
| mB2-Jugend | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:41 |
| gem. E-Jugend – Kreisklassen- und Sommerrunden | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:68 |
| E2-Jugend | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:3 |
| mD3-Jugend | 3 | 3 | 0 | 0 | 63:44 |
| wB1-Jugend | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:11 |
| 5. Männer | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:45 |
| 4. Frauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 |
| 3. Frauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:14 |
| mD2-Jugend | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:26 |
Alle Partien
2026/27 2 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | gE3-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Pokalrunde LK B Grp. 1 | 1:13 |
| 09.05.2026 | E1-Jugend | H HSG Quelle/Ummeln | Westfalen - gemischte E-Jgd. Mini-EM Hauptrunde Gruppe 1 | 18:6 |
2025/26 4 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | mB2-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | 23:24 |
| 13.12.2025 | gE3-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Kreisklasse | 16:22 |
| 16.11.2025 | mB2-Jugend | H HSG Quelle/Ummeln | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | 37:17 |
| 15.06.2025 | gE3-Jugend | H HSG Quelle/Ummeln | Sommerpokalrunde Grp.B3 | 22:18 |
2024/25 9 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | gE3-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Querfeld (Staffel B) | 0:0 |
| 08.03.2025 | gem. E-Jugend – Kreisklassen- und Sommerrunden | A HSG Quelle/Ummeln | Kreisklasse 1 | 19:20 |
| 18.01.2025 | E2-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Querfeld (Staffel B) | 0:0 |
| 14.12.2024 | gem. E-Jugend – Kreisklassen- und Sommerrunden | H HSG Quelle/Ummeln | Kreisklasse 1 | 25:26 |
| 08.12.2024 | mD3-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Kreisklasse (Vorrunde) | 21:17 |
| 01.09.2024 | gem. E-Jugend – Kreisklassen- und Sommerrunden | H HSG Quelle/Ummeln | Vorrunde (Gruppe 5) | 13:22 |
| 15.06.2024 | gem. E-Jugend – Kreisklassen- und Sommerrunden | A HSG Quelle/Ummeln | Sommerrunde 24 EQ Gruppe B | 0:0 |
| 25.05.2024 | wB1-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Sommerrunde 24 wB/wA Gruppe 1 | 23:11 |
| 20.04.2024 | mD3-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Sommerrunde 24 mD Klasse B Gruppe 3 | 23:9 |
2023/24 4 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | 5. Männer | H HSG Quelle/Ummeln | Kreisliga C | 25:20 |
| 09.03.2024 | gE3-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Querfeld (Staffel B) | 0:0 |
| 03.12.2023 | 5. Männer | A HSG Quelle/Ummeln | Kreisliga C | 32:25 |
| 09.09.2023 | E2-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Vorrunde (Gruppe 3) | 18:3 |
2022/23 2 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2023 | mD3-Jugend | H HSG Quelle/Ummeln | Kreisklasse BIHF | 19:18 |
| 03.12.2022 | 4. Frauen | H HSG Quelle/Ummeln | Kreisliga (Vorrunde) | 24:18 |
2021/22 5 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2022 | 3. Frauen | A HSG Quelle/Ummeln | Handballkreis Bielefeld-Herford - Kreisliga Frauen St.1 (21/22) | 37:8 |
| 11.12.2021 | mD2-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Handballkreis Bielefeld-Herford - männliche D-Jugend Kreisklasse St. 1 (21/22) | 25:12 |
| 04.12.2021 | gE3-Jugend | A HSG Quelle/Ummeln | Handballkreis Bielefeld-Herford - gem. E-Jugend Kreisklasse St.1 (21/22) | 14:11 |
| 14.11.2021 | 3. Frauen | H HSG Quelle/Ummeln | Handballkreis Bielefeld-Herford - Kreisliga Frauen St.1 (21/22) | 24:6 |
| 12.09.2021 | mD2-Jugend | H HSG Quelle/Ummeln | Handballkreis Bielefeld-Herford - männliche D-Jugend Kreisklasse St. 1 (21/22) | 25:14 |