HSG Rietberg-MastholteHandballkreis Gütersloh · Wösteweg 11, 33378
In dieser Saison
- wA-Jugend – weibliche A-Jugend Bezirksliga OWL
Bilanz
25Spiele
12Siege
1Unent.
12Niederl.
Tore: 646:672
Nach Mannschaft
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Frauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:54 |
| wB1-Jugend | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:86 |
| wC1-Jugend | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:145 |
| wA1-Jugend | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:60 |
| mB1-Jugend | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:79 |
| wC2-Jugend | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 |
| mC1-Jugend | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:52 |
| mA-Jugend | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:28 |
| 3. Männer | 2 | 0 | 1 | 1 | 47:52 |
| mB2-Jugend | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:86 |
Alle Partien
2025/26 8 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 2. Frauen | H HSG Rietberg-Mastholte | Westfalen - Frauen Verbandsliga Staffel 1 | 42:24 |
| 14.03.2026 | wB1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | Ostwestfalen - weibliche B-Jugend Bezirksliga | 27:17 |
| 07.03.2026 | wC1-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte | Westfalen - weibliche C-Jugend Oberliga Staffel 2 | 33:18 |
| 07.03.2026 | wA1-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte | Ostwestfalen - weibliche A-Jugend Bezirksliga | 31:32 |
| 10.01.2026 | wC1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | Westfalen - weibliche C-Jugend Oberliga Staffel 2 | 45:24 |
| 07.12.2025 | wB1-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte | Ostwestfalen - weibliche B-Jugend Bezirksliga | 28:35 |
| 30.11.2025 | 2. Frauen | A HSG Rietberg-Mastholte | Westfalen - Frauen Verbandsliga Staffel 1 | 33:30 |
| 30.11.2025 | wA1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | Ostwestfalen - weibliche A-Jugend Bezirksliga | 32:28 |
2024/25 6 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | mB1-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte | Westfalen - männliche B-Jugend Oberliga (Staffel 1) | 23:37 |
| 15.02.2025 | wC1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | Ostwestfalen - weibliche C-Jugend OWL-Liga | 34:27 |
| 08.12.2024 | wC2-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte 2 | Ostwestfalen - weibliche C-Jugend Kreisklasse | 21:30 |
| 30.11.2024 | mB1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | Westfalen - männliche B-Jugend Oberliga (Staffel 1) | 27:23 |
| 06.10.2024 | wC1-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte | Ostwestfalen - weibliche C-Jugend OWL-Liga | 33:28 |
| 05.05.2024 | mB1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | Quali24 mB zur RL Gr. 5 | 20:19 |
2023/24 4 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | wB1-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte | KÜS Ostwestfalen - weibliche B-Jugend Bezirksliga | 17:18 |
| 10.03.2024 | wC1-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte 2 | KÜS Ostwestfalen - weibliche C-Jugend Kreisliga 2 | 12:22 |
| 10.02.2024 | wC1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte 2 | KÜS Ostwestfalen - weibliche C-Jugend Kreisliga 2 | 19:26 |
| 18.11.2023 | wB1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | KÜS Ostwestfalen - weibliche B-Jugend Bezirksliga | 23:16 |
2022/23 2 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2022 | mC1-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | Ostwestfalen - männliche C-Jugend Bezirksliga OWL Hinrunde | 33:26 |
| 28.05.2022 | mC1-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte | Quali22 mC zur OLV Gr.3 | 19:26 |
2021/22 5 Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2022 | mA-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | KÜS Ostwestfalen - männl. A-Jugend Kreisliga 2 OWL (21/22) | 21:28 |
| 12.03.2022 | 3. Männer | H HSG Rietberg-Mastholte | KÜS Ostwestfalen - Männer Bezirksliga BIHF/GT | 24:29 |
| 06.03.2022 | mB2-Jugend | A HSG Rietberg-Mastholte | KÜS Ostwestfalen - männl. B-Jugend Kreisklasse 2 OWL | 13:54 |
| 04.12.2021 | mB2-Jugend | H HSG Rietberg-Mastholte | KÜS Ostwestfalen - männl. B-Jugend Kreisklasse 2 OWL | 13:32 |
| 24.10.2021 | 3. Männer | A HSG Rietberg-Mastholte | KÜS Ostwestfalen - Männer Bezirksliga BIHF/GT | 23:23 |