Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 13:20 | 11 | 2 | 0 | 415:314 | 101 | 24:2 |
2 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 13:20 | 8 | 2 | 3 | 390:380 | 10 | 18:8 |
3 | TuS Brake | 13:20 | 9 | 0 | 4 | 372:315 | 57 | 18:8 |
4 | Handball Bad Salzuflen | 12:20 | 8 | 1 | 3 | 342:299 | 43 | 17:7 |
5 | HSG Werther/Borgholzhausen | 12:20 | 6 | 1 | 5 | 319:313 | 6 | 13:11 |
6 | HSG Porta Westfalica | 13:20 | 5 | 3 | 5 | 362:364 | -2 | 13:13 |
7 | LIT 1912 3 | 13:20 | 6 | 0 | 7 | 381:386 | -5 | 12:14 |
8 | HSG Petershagen/Lahde | 13:20 | 5 | 0 | 8 | 347:374 | -27 | 10:16 |
9 | SG Handball Ibbenbüren | 13:20 | 3 | 3 | 7 | 368:393 | -25 | 9:17 |
10 | TuS Eintracht Oberlübbe | 12:20 | 1 | 1 | 10 | 291:378 | -87 | 3:21 |
11 | HSV Minden-Nord | 13:20 | 1 | 1 | 11 | 316:387 | -71 | 3:23 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
10.09.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 39:21 | 2:0 |
17.09.2022 | 17:00 | LIT 1912 3 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 34:36 | 0:2 |
24.09.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Porta Westfalica | 27:19 | 2:0 |
21.10.2022 | 20:00 | TuS Brake | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:24 | 0:2 |
29.10.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Handball Bad Salzuflen | 33:28 | 2:0 |
06.11.2022 | 15:00 | HSV Minden-Nord | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 19:32 | 0:2 |
12.11.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Handball Ibbenbüren | 28:28 | 1:1 |
27.11.2022 | 17:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 27:32 | 0:2 |
03.12.2022 | 19:00 | HSG Petersh./Lahde | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:35 | 0:2 |
15.01.2023 | 18:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TuS Eintr. Oberlübbe | 38:22 | 2:0 |
20.01.2023 | 20:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Werther/Borgholzhausen | 31:22 | 2:0 |
28.01.2023 | 17:45 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 30:30 | 1:1 |
04.02.2023 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | LIT 1912 3 | 30:24 | 2:0 |
12.02.2023 | 17:30 | HSG Porta Westfalica | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Karl-Krüger-Halle, Sprengelweg 147, 32457 Porta Westfalica | |||||
03.03.2023 | 20:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TuS Brake | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
11.03.2023 | 18:30 | Handball Bad Salzuflen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
neues Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider Straße, 32107 Bad Salzuflen | |||||
18.03.2023 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSV Minden-Nord | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
26.03.2023 | 17:30 | SG Handball Ibbenbüren | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Halle Ost am Sportzentrum, Am Sportzentrum 22, 49479 Ibbenbüren | |||||
22.04.2023 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Petersh./Lahde | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
06.05.2023 | 19:45 | TuS Eintr. Oberlübbe | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe, Korfskamp 26, 32479 Hille - Oberlübbe |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.