Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Spvg Steinhagen | 18:18 | 16 | 1 | 1 | 550:408 | 142 | 33:3 |
2 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | 18:18 | 11 | 2 | 5 | 525:496 | 29 | 24:12 |
3 | HSG EGB Bielefeld | 18:18 | 9 | 1 | 8 | 516:514 | 2 | 19:17 |
4 | SF Loxten 2 | 18:18 | 8 | 2 | 8 | 474:474 | 0 | 18:18 |
5 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 18:18 | 8 | 2 | 8 | 486:476 | 10 | 18:18 |
6 | TSV Oerlinghausen | 18:18 | 9 | 0 | 9 | 545:511 | 34 | 18:18 |
7 | Warendorfer SU | 18:18 | 6 | 3 | 9 | 464:494 | -30 | 15:21 |
8 | TSV Bösingfeld | 18:18 | 7 | 1 | 10 | 495:542 | -47 | 15:21 |
9 | TV Dt. Eiche Ennigerloh | 18:18 | 5 | 2 | 11 | 443:497 | -54 | 12:24 |
10 | FC Greffen | 18:18 | 4 | 0 | 14 | 420:506 | -86 | 8:28 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
10.09.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | FC Greffen | 24:30 | 0:2 |
24.09.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | SF Loxten 2 | 22:22 | 1:1 |
02.10.2022 | 16:00 | TSV Oerlinghausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 31:32 | 0:2 |
23.10.2022 | 17:00 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 29:19 | 2:0 |
29.10.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | Spvg Steinhagen | 33:22 | 2:0 |
06.11.2022 | 17:00 | Warendorfer SU | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 26:22 | 2:0 |
12.11.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | HSG EGB Bielefeld | 33:30 | 2:0 |
17.12.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TSV Bösingfeld | 27:21 | 2:0 |
14.01.2023 | 18:30 | TV DE Ennigerl | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 26:34 | 0:2 |
21.01.2023 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TV DE Ennigerl | 21:21 | 1:1 |
04.02.2023 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TSV Oerlinghausen | 30:26 | 2:0 |
11.02.2023 | 18:00 | SF Loxten 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 29:22 | 2:0 |
04.03.2023 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | 27:28 | 0:2 |
09.03.2023 | 20:15 | FC Greffen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 31:32 | 0:2 |
11.03.2023 | 19:30 | Spvg Steinhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 28:21 | 2:0 |
18.03.2023 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | Warendorfer SU | 30:11 | 2:0 |
25.03.2023 | 17:00 | HSG EGB Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 33:26 | 2:0 |
06.05.2023 | 17:30 | TSV Bösingfeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 32:31 | 2:0 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.