Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Spvg Steinhagen | 10:18 | 8 | 1 | 1 | 304:227 | 77 | 17:3 |
2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 11:18 | 6 | 2 | 3 | 297:284 | 13 | 14:8 |
3 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | 10:18 | 6 | 1 | 3 | 288:268 | 20 | 13:7 |
4 | SF Loxten 2 | 10:18 | 4 | 2 | 4 | 257:270 | -13 | 10:10 |
5 | TSV Oerlinghausen | 11:18 | 5 | 0 | 6 | 325:312 | 13 | 10:12 |
6 | Warendorfer SU | 11:18 | 4 | 2 | 5 | 290:286 | 4 | 10:12 |
7 | TSV Bösingfeld | 11:18 | 5 | 0 | 6 | 314:326 | -12 | 10:12 |
8 | HSG EGB Bielefeld | 11:18 | 4 | 1 | 6 | 301:334 | -33 | 9:13 |
9 | TV Dt. Eiche Ennigerloh | 11:18 | 3 | 1 | 7 | 292:326 | -34 | 7:15 |
10 | FC Greffen | 10:18 | 3 | 0 | 7 | 254:289 | -35 | 6:14 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
10.09.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | FC Greffen | 24:30 | 0:2 |
24.09.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | SF Loxten 2 | 22:22 | 1:1 |
02.10.2022 | 16:00 | TSV Oerlinghausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 31:32 | 0:2 |
23.10.2022 | 17:00 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 29:19 | 2:0 |
29.10.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | Spvg Steinhagen | 33:22 | 2:0 |
06.11.2022 | 17:00 | Warendorfer SU | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 26:22 | 2:0 |
12.11.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | HSG EGB Bielefeld | 33:30 | 2:0 |
17.12.2022 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TSV Bösingfeld | 27:21 | 2:0 |
14.01.2023 | 18:30 | TV DE Ennigerl | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 26:34 | 0:2 |
21.01.2023 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TV DE Ennigerl | 21:21 | 1:1 |
04.02.2023 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TSV Oerlinghausen | 30:26 | 2:0 |
11.02.2023 | 18:00 | SF Loxten 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
433 Sparkassen-Arena, Am Stadtpark 10, 33775 Versmold | |||||
04.03.2023 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
11.03.2023 | 19:30 | Spvg Steinhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
18.03.2023 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | Warendorfer SU | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
25.03.2023 | 17:00 | HSG EGB Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Sporthalle Gadderbaum, Quellenhofweg, 33617 Bielefeld | |||||
06.05.2023 | 17:30 | TSV Bösingfeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Schulzentrum Hackemack, Hackemackweg, 32699 Extertal | |||||
30.06.2023 | 00:00 | FC Greffen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
454 Sporthalle Greffen, Herberger Straße 5, 33428 Harsewinkel |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.