Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | TSG Altenhagen-Heepen 3 | 13:20 | 12 | 0 | 1 | 379:332 | 47 | 24:2 |
2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 4 | 12:20 | 9 | 1 | 2 | 310:256 | 54 | 19:5 |
3 | HSG EGB Bielefeld 2 | 12:20 | 7 | 1 | 4 | 296:276 | 20 | 15:9 |
4 | TV Häver | 11:20 | 6 | 0 | 5 | 299:280 | 19 | 12:10 |
5 | SG Bünde-Dünne 2 | 12:20 | 6 | 0 | 6 | 295:314 | -19 | 12:12 |
6 | TV Concordia Enger | 13:20 | 5 | 2 | 6 | 313:302 | 11 | 12:14 |
7 | TSG Altenhagen-Heepen 4 | 12:20 | 4 | 2 | 6 | 339:359 | -20 | 10:14 |
8 | TG Schildesche 05 | 13:20 | 3 | 3 | 7 | 313:336 | -23 | 9:17 |
9 | TuRa 06 Bielefeld | 12:20 | 4 | 0 | 8 | 272:289 | -17 | 8:16 |
10 | TV Lenzinghausen | 12:20 | 3 | 1 | 8 | 288:306 | -18 | 7:17 |
11 | TSVE 1890 Bielefeld | 12:20 | 3 | 0 | 9 | 267:321 | -54 | 6:18 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
03.09.2022 | 18:00 | TG Schildesche | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | 22:24 | 0:2 |
11.09.2022 | 10:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | SG Bünde-Dünne 2 | 31:17 | 2:0 |
18.09.2022 | 18:00 | TVC Enger | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | 21:25 | 0:2 |
22.10.2022 | 17:30 | TV Lenzingh. | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | 20:24 | 0:2 |
30.10.2022 | 10:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | TSVE 1890 Bielefeld | 32:21 | 2:0 |
05.11.2022 | 16:00 | HSG EGB Bielefeld 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | 23:26 | 0:2 |
19.11.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | TuRa 06 Bielefeld | 32:21 | 2:0 |
11.12.2022 | 10:00 | TSG Altenhagen-Heepen 4 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | 21:28 | 0:2 |
18.12.2022 | 10:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | TSG Altenhagen-Heepen 3 | 21:26 | 0:2 |
22.01.2023 | 10:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | TG Schildesche | 23:23 | 1:1 |
28.01.2023 | 15:45 | SG Bünde-Dünne 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | 19:17 | 2:0 |
05.02.2023 | 09:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | TVC Enger | 27:22 | 2:0 |
18.02.2023 | 16:00 | TV Häver 1968 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | ||
Erich-Kästner-Gesamtschule, In der Mark 30, 32278 Kirchlengern | |||||
05.03.2023 | 10:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | TV Lenzingh. | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
11.03.2023 | 16:00 | TSVE 1890 Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | ||
TSVE-Sporthalle, Am Niedermühlenhof 3, 33604 Bielefeld | |||||
19.03.2023 | 09:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | HSG EGB Bielefeld 2 | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
26.03.2023 | 13:00 | TuRa 06 Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | ||
Sporthalle Stieghorst, Am Wortkamp, 33605 Bielefeld | |||||
23.04.2023 | 10:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | TV Häver 1968 | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 10:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | TSG Altenhagen-Heepen 4 | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
06.05.2023 | 19:30 | TSG Altenhagen-Heepen 3 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.