Aktuelle Seite bei Handball4all

Tabelle

Pl. Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1VfL Herford 220:201712616:45316335:5
2TG Schildesche 05 220:201415521:4348729:11
3CVJM Rödinghausen 320:201316461:4471427:13
4VfL Herford 320:201217546:4539325:15
5TG Herford 220:201109479:4394022:18
6TuS Brake 320:201109455:469-1422:18
7TV Concordia Enger 220:209011438:451-1318:22
8VfL Handball Mennighüffen 320:208111484:532-4817:23
9TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 520:207112436:516-8015:25
10HSG Löhne-Obernbeck 220:205015439:522-8310:30
11TSV Oerlinghausen 220:200020438:597-1590:40

Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
04.09.202211:30TVC Enger 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 526:172:0
25.09.202210:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5TSV Oerlinghausen 223:192:0
23.10.202215:00TuS Brake 3TuS 97 BI-Jöllenbeck 528:242:0
06.11.202211:30TuS 97 BI-Jöllenbeck 5VfL Herford 224:320:2
11.11.202219:45TuS 97 BI-Jöllenbeck 5HSG Löhne-Obernbeck 227:232:0
13.11.202218:00CVJM Rödinghausen 3TuS 97 BI-Jöllenbeck 525:132:0
19.11.202214:00VfL Handball Mennighüffen 3TuS 97 BI-Jöllenbeck 520:260:2
03.12.202219:45TuS 97 BI-Jöllenbeck 5TG Herford 222:340:2
11.12.202211:00TG Schildesche 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 533:122:0
22.01.202315:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5TVC Enger 223:172:0
05.02.202316:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5VfL Handball Mennighüffen 326:261:1
12.02.202316:00TSV Oerlinghausen 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 517:230:2
24.02.202320:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5VfL Herford 326:310:2
05.03.202312:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5TuS Brake 319:220:2
11.03.202316:00HSG Löhne-Obernbeck 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 529:202:0
19.03.202317:00VfL Herford 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 542:252:0
26.03.202313:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5CVJM Rödinghausen 326:280:2
23.04.202314:00TG Herford 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 527:320:2
30.04.202312:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5TG Schildesche 20:02:0
06.05.202318:00VfL Herford 3TuS 97 BI-Jöllenbeck 537:282:0

Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.