Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Jugendhandball MBV | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
SG Neuenkirchen/Varensell | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Blomberg-Lippe | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TSV 1887 Schloß Neuhaus | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG EGB Bielefeld | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
JSG Bockhorst/Dissen-Versmold | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TuS Eintracht Oberlübbe | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
01.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG EGB Bielefeld | ||
Gesamtschule Schildesche, Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld | |||||
08.11.2020 | 00:00 | SG Neuenkirchen/Varensell | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
444 Sporthalle Hauptschule Neuenkirchen, Lange Straße 169, 33397 Rietberg-Neuenkirchen | |||||
21.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TuS Eintr. Oberlübbe | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | JH MBV | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Sparkassen-Arena, Schierholzstraße 8, 32457 Porta Westfalica | |||||
05.12.2020 | 00:00 | JSG Bo/Di-Ver | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
428 Sporthalle Hauptschule Versmold, Schulstraße 14, 33775 Versmold | |||||
12.12.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Blomberg-Lippe | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
19.12.2020 | 00:00 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Schulzentrum Andreas-Winter, Sertürner Straße, 33104 Schloß Neuhaus | |||||
17.01.2021 | 17:30 | HSG EGB Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Sporthalle Gadderbaum, Quellenhofweg, 33617 Bielefeld | |||||
24.01.2021 | 16:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Neuenkirchen/Varensell | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
30.01.2021 | 15:45 | TuS Eintr. Oberlübbe | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe, Korfskamp 26, 32479 Hille - Oberlübbe | |||||
07.02.2021 | 18:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JH MBV | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
21.02.2021 | 15:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bo/Di-Ver | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.02.2021 | 18:00 | HSG Blomberg-Lippe | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Schulzentrum hintere Halle, Ulmenallee, 32825 Blomberg | |||||
07.03.2021 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TSV 1887 Schloß Neuhaus | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.