Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | VfL Herford | 14:21 | 13 | 0 | 1 | 371:237 | 134 | 26:2 |
2 | Herzebrocker SV | 14:21 | 11 | 0 | 3 | 339:265 | 74 | 22:6 |
3 | TSV Hillentrup | 14:21 | 10 | 0 | 4 | 375:239 | 136 | 20:8 |
4 | HSG Blomberg-Lippe | 14:21 | 7 | 0 | 7 | 319:286 | 33 | 14:14 |
5 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 14:21 | 7 | 0 | 7 | 325:287 | 38 | 14:14 |
6 | VfL Schlangen | 14:21 | 5 | 0 | 9 | 273:305 | -32 | 10:18 |
7 | HSG Bockhorst/Dissen | 14:21 | 2 | 0 | 12 | 231:391 | -160 | 4:24 |
8 | TSG Harsewinkel 2 | 14:21 | 1 | 0 | 13 | 166:389 | -223 | 2:26 |
9 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 (zurückgezogen am 31.01.2023) | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
04.09.2022 | 15:15 | 2 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 27:25 | 2:0 |
04.09.2022 | 15:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TSV Hillentrup | ||
Gesamtschule Schildesche, Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld | |||||
10.09.2022 | 15:45 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Schulzentrum Andreas-Winter, Sertürner Straße, 33104 Schloß Neuhaus | |||||
11.09.2022 | 13:45 | TSV Hillentrup | 2 | 36:15 | 2:0 |
18.09.2022 | 11:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TSG Harsewinkel 2 | ||
Gesamtschule Schildesche, Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld | |||||
18.09.2022 | 11:30 | 2 | TSG Harsewinkel 2 | 44:19 | 2:0 |
22.10.2022 | 12:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | Herzebr. SV | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
22.10.2022 | 14:00 | 2 | VfL Schlangen | 30:29 | 2:0 |
29.10.2022 | 13:30 | HSG Bockh/Diss | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
457 Neue Sporthalle Dissen, Bergstraße, 49201 Dissen | |||||
29.10.2022 | 13:30 | HSG Bockh/Diss | 2 | 21:33 | 0:2 |
06.11.2022 | 16:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | VfL Schlangen | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
12.11.2022 | 19:00 | HSG Blomberg-Lippe | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Schulzentrum hintere Halle, Ulmenallee, 32825 Blomberg | |||||
19.11.2022 | 18:30 | HSG Blomberg-Lippe | 2 | 32:22 | 2:0 |
26.11.2022 | 17:30 | VfL Herford | 2 | 31:26 | 2:0 |
03.12.2022 | 14:00 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 2 | 25:21 | 2:0 |
04.12.2022 | 13:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
10.12.2022 | 00:00 | 2 | TSV Hillentrup | 0:0 | 0:2 |
10.12.2022 | 17:00 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Friedrichs-Gymnasium, Werrestraße 9, 32049 Herford | |||||
14.01.2023 | 00:00 | TSG Harsewinkel 2 | 2 | ||
413 Sporthalle Harsewinkel (Am Schulzentrum), Tecklenburger Weg 4 a, 33428 Harsewinkel | |||||
22.01.2023 | 17:00 | 2 | HSG Blomberg-Lippe | 26:23 | 2:0 |
29.01.2023 | 16:00 | 2 | Herzebr. SV | 32:31 | 2:0 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.