Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | TV Verl | 8:14 | 7 | 0 | 1 | 295:226 | 69 | 14:2 |
2 | Handball-Verein 2020 Münster | 8:14 | 6 | 0 | 2 | 243:221 | 22 | 12:4 |
3 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 8:14 | 6 | 0 | 2 | 249:224 | 25 | 12:4 |
4 | JSG Tecklenburger Land | 8:14 | 4 | 0 | 4 | 235:246 | -11 | 8:8 |
5 | Union 92 Halle | 7:14 | 3 | 1 | 3 | 231:231 | 0 | 7:7 |
6 | SuS Neuenkirchen 09 | 8:14 | 2 | 0 | 6 | 227:249 | -22 | 4:12 |
7 | JSG Steinhagen-Brockhagen | 7:14 | 1 | 1 | 5 | 243:248 | -5 | 3:11 |
8 | TSG Harsewinkel | 8:14 | 1 | 0 | 7 | 173:251 | -78 | 2:14 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
03.09.2023 | 17:00 | TSG Harsewinkel | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:35 | 0:2 |
09.09.2023 | 13:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Tecklenb. Land | 31:26 | 2:0 |
23.09.2023 | 15:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Union 92 Halle | 36:30 | 2:0 |
21.10.2023 | 14:00 | HV 2020 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 34:24 | 2:0 |
05.11.2023 | 14:30 | SuS Neuenk. | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 27:29 | 0:2 |
11.11.2023 | 16:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Steinhagen-Brockhagen | 30:29 | 2:0 |
25.11.2023 | 18:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TV Verl v. 1912 e.V. | 29:33 | 0:2 |
02.12.2023 | 15:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TSG Harsewinkel | 35:23 | 2:0 |
10.12.2023 | 15:15 | JSG Tecklenb. Land | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Dreifachsporthalle Lengerich, Eduard-Lagemann-Straße 1, 49525 Lengerich | |||||
17.12.2023 | 16:00 | Union 92 Halle | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
434 Sporthalle Masch Halle I, Wasserwerkstraße 1, 33790 Halle (Westf.) | |||||
21.01.2024 | 15:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HV 2020 | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.01.2024 | 15:15 | TV Verl v. 1912 e.V. | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
443 Sporthalle 3 Verl, St. Anna-Straße, 33415 Verl | |||||
17.02.2024 | 16:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SuS Neuenk. | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
03.03.2024 | 12:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
453 Sporthalle Grundschule, Kellerstraße 20-22, 33803 Steinhagen-Brockhagen |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.