Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | HSG Handball Lemgo | 2:118 | 1 | 1 | 0 | 60:53 | 7 | 3:1 |
2 | ASC 09 Dortmund | 2:118 | 1 | 0 | 1 | 59:48 | 11 | 2:2 |
3 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 2:118 | 0 | 1 | 1 | 50:68 | -18 | 1:3 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
04.09.2022 | 11:30 | HSG Alten/Buke | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 21:30 | 0:2 |
10.09.2022 | 16:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Rietberg-Mastholte | 33:26 | 2:0 |
18.09.2022 | 10:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Steinhagen-Brockhagen | 35:27 | 2:0 |
25.09.2022 | 15:00 | JSG Lenzingh.-Spenge | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:25 | 0:2 |
22.10.2022 | 12:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSV Minden-Nord | 33:25 | 2:0 |
30.10.2022 | 17:00 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:23 | 0:2 |
06.11.2022 | 15:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Porta Westfalica | 30:14 | 2:0 |
04.12.2022 | 13:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG H2-Handball Hille-Hartum | 26:26 | 1:1 |
12.01.2023 | 18:45 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 23:23 | 1:1 |
15.01.2023 | 13:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Hesselteich/Loxten | 29:27 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
22.04.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | 25:17 | 2:0 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | |||||
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
30.04.2023 | 13:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:36 | 0:2 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | ||
Volker-Zerbe-Halle (Sporthalle Heldmannskamp), Kleiststraße, 32657 Lemgo | |||||
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Hb Lemgo | 31:31 | 1:1 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Volker-Zerbe-Halle (Sporthalle Heldmannskamp), Kleiststraße, 32657 Lemgo | |||||
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
21.05.2023 | 15:00 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 37:19 | 2:0 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.