Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SG Bünde-Dünne | 3:14 | 3 | 0 | 0 | 65:57 | 8 | 6:0 |
2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 3:14 | 2 | 1 | 0 | 73:56 | 17 | 5:1 |
3 | HSG EGB Bielefeld | 3:14 | 2 | 0 | 1 | 64:56 | 8 | 4:2 |
JSG Lenzinghausen-Spenge | 3:14 | 1 | 2 | 0 | 60:58 | 2 | 4:2 | |
5 | JSG Handball LöMO | 2:14 | 0 | 1 | 1 | 34:38 | -4 | 1:3 |
6 | JSG Bielefeld 07 | 3:14 | 0 | 1 | 2 | 55:58 | -3 | 1:5 |
TSG Altenhagen-Heepen | 3:14 | 0 | 1 | 2 | 64:77 | -13 | 1:5 | |
8 | VfL Herford | 2:14 | 0 | 0 | 2 | 30:45 | -15 | 0:4 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
19.09.2020 | 12:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 26:26 | 1:1 |
26.09.2020 | 15:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | VfL Herford | 23:10 | 2:0 |
03.10.2020 | 15:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG EGB Bielefeld | 24:20 | 2:0 |
31.10.2020 | 00:00 | SG Bünde-Dünne | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gymnasium am Markt, Marktstraße 12, 32257 Bünde | |||||
07.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Lenzingh.-Spenge | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | JSG LöMO | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
N.H.Mennighüffen, An der Sporthalle 12, 32584 Löhne | |||||
05.12.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
12.12.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TSG Altenhagen-Heepen | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
16.01.2021 | 00:00 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Friedrichs-Gymnasium, Werrestraße 9, 32049 Herford | |||||
24.01.2021 | 00:00 | HSG EGB Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kuhlo-Realschule, Ehlentruperweg 101, 33604 Bielefeld | |||||
31.01.2021 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Bünde-Dünne | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
07.02.2021 | 00:00 | JSG Lenzingh.-Spenge | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Realschule Spenge, Immanuel-Kant-Straße, 32139 Spenge | |||||
21.02.2021 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG LöMO | ||
Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | |||||
27.02.2021 | 00:00 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Gesamtschule Schildesche, Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.