Trikot | Name | Position |
---|---|---|
Clemens Goerke | Tor | |
Tim Lukas Ackermann | Rückraum, Tor | |
Timo Bröckel | Rückraum, Kreis | |
Niklas Kappe | Rückraum, Außen | |
Corvin Kriete | Außen | |
Matthis Niediek | Außen | |
Henrik Ostermann | Rückraum, k. A. | |
Marius Schrader | Rückraum, Kreis | |
Vincent Schröder | Rückraum | |
Tim Sonneborn | Rückraum | |
Tim Friedrich Uekmann | Rückraum, Kreis | |
Nelis Tom Heidemann | Trainer | |
Christopher Zinn | Trainer |
Männliche D-Jugend
Team männliche D1 - Saison 2019/20 (Kreisliga)
- Details
- Geschrieben von Administrator
Nächste Partie 1. Frauen
15.11.2020 - 00:00 Uhr
TuS 97 BI-Jöllenbeck :
HSG Petersh./Lahde
Tabelle Oberliga Frauen
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | LIT TRIBE 1912 | 6:0 |
2 | Handball Bad Salzuflen | 4:2 |
3 | TSV Hahlen | 3:1 |
4 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 2:2 |
5 | TV Verl | 2:4 |
6 | HSG Petersh./Lahde | 1:1 |
7 | TuS Einigk. Brockh. | 0:2 |
8 | HSV Minden-Nord | 0:6 |
Suche
Das neueste Hallenheft
Nächste Partie 1. Männer
14.11.2020 - 00:00 Uhr
TuS 97 BI-Jöllenbeck :
TuS 09 Möllbergen
Tabelle Oberliga Männer
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | TSG AH-Heepen | 6:0 |
2 | TSG Harsewinkel | 4:0 |
3 | CVJM Rödinghausen | 4:2 |
4 | VfL Gladbeck | 2:0 |
5 | VfL HB Menningh. | 2:4 |
6 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 0:4 |
TuS 09 Möllbergen | 0:4 | |
VfL Eintracht Hagen 2 | 0:4 |