
Dante Phineas Opitz
Spieler
- AktuellmB2-Jugend · Nr. 56
14Spiele
15Tore
07m-Tore
12-Minuten
2025/26 – 2026/27
Laufbahn
| Saison | Mannschaft | Liga | Spiele | Tore | 7m | Quote | 2min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | mB2-Jugend | männliche B-Jugend Kreisliga 1 OWL | 7 | 6 | 0 | – | 1 |
| 2025/26 | mB2-Jugend | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | 7 | 9 | 0 | – | 0 |
Die Siebenmeterquote lässt sich erst ab der Spielzeit 2026/27 berechnen – für frühere Jahre sind die Fehlwürfe in den Spielberichten des Verbandes nicht erfasst.
Bilder
Alle Partien
2026/27 7 Spiele
| Datum | Mannschaft | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | mB2-Jugend | Kreisliga 1 OWL | A TuS Brake/lippe | 35:34 | 1 |
| 10.10.2026 | mB2-Jugend | Kreisliga 1 OWL | A HCE Bad Oeynhausen | 14:34 | 1 |
| 25.09.2026 | mB2-Jugend | Kreisliga 1 OWL | H HSG Hüllhorst | 26:23 | 2 |
| 12.09.2026 | mB2-Jugend | Kreisliga 1 OWL | A Tve Röcke | 23:30 | 0 |
| 25.04.2026 | mB2-Jugend | Qualifikation | H JSG Else-Wiehen Wölfe | 20:25 | 0 |
| 19.04.2026 | mB2-Jugend | Qualifikation | H SG Bünde-Dünne | 18:37 | 0 |
| 19.04.2026 | mB2-Jugend | Qualifikation | A HSG EGB Bielefeld | 26:32 | 2 |
2025/26 7 Spiele
| Datum | Mannschaft | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | mB2-Jugend | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | A TSV 1887 Schloß Neuhaus | 29:23 | 1 |
| 07.03.2026 | mB2-Jugend | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | H HSG EGB Bielefeld | 21:31 | 1 |
| 28.02.2026 | mB2-Jugend | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | A HSG Quelle/Ummeln | 23:24 | 2 |
| 22.02.2026 | mB2-Jugend | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | H TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 26:29 | 1 |
| 15.02.2026 | mB2-Jugend | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | H HSG Blomberg-Lippe | 32:28 | 0 |
| 08.02.2026 | mB2-Jugend | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | A TSV Oerlinghausen | 36:39 | 1 |
| 24.01.2026 | mB2-Jugend | Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2 | A TuS 1919 Müssen-Billinghausen 2 | 31:44 | 3 |
