
Jonas Beyer
Spieler
- Aktuell3. Herren · Nr. 18, 4. Herren · Nr. 18
104Spiele
68Tore
07m-Tore
82-Minuten
2021/22 – 2026/27
Laufbahn
| Saison | Mannschaft | Liga | Spiele | Tore | 7m | Quote | 2min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4. Herren | Männer 1. Kreisklasse | 3 | 1 | 0 | – | 1 |
| 2026/27 | 3. Herren | Männer Kreisliga Bielefeld-Herford | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2025/26 | 4. Herren | Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga | 11 | 10 | 0 | – | 1 |
| 2025/26 | 3. Herren | Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga | 11 | 7 | 0 | – | 0 |
| 2024/25 | 5. Männer | Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga B | 15 | 13 | 0 | – | 2 |
| 2024/25 | 4. Herren | Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga A | 9 | 9 | 0 | – | 0 |
| 2024/25 | 3. Herren | – | 3 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2023/24 | 4. Herren | Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga A | 20 | 13 | 0 | – | 1 |
| 2022/23 | 4. Herren | Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga A | 15 | 7 | 0 | – | 1 |
| 2022/23 | 5. Männer | Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga B | 2 | 5 | 0 | – | 1 |
| 2021/22 | 4. Herren | Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga A | 13 | 3 | 0 | – | 1 |
Die Siebenmeterquote lässt sich erst ab der Spielzeit 2026/27 berechnen – für frühere Jahre sind die Fehlwürfe in den Spielberichten des Verbandes nicht erfasst.
Alle Partien
2026/27 5 Spiele
| Datum | Mannschaft | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | 3. Herren | Kreisliga Bielefeld-Herford | H TV Häver | 32:17 | 0 |
| 26.09.2026 | 4. Herren | 1. Kreisklasse | H TG Schildesche | 18:21 | 0 |
| 19.09.2026 | 4. Herren | 1. Kreisklasse | A HSG Löhne-Obernbeck | 20:26 | 0 |
| 13.09.2026 | 3. Herren | Kreisliga Bielefeld-Herford | H 2. Herren | 34:21 | 0 |
| 12.09.2026 | 4. Herren | 1. Kreisklasse | H TG Herford II | 29:31 | 1 |
2025/26 22 Spiele
| Datum | Mannschaft | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 4. Herren | Kreisliga | A HSG EGB Bielefeld 2 | 43:26 | 0 |
| 26.04.2026 | 3. Herren | Kreisliga | H VfL Herford 2 | 23:37 | 0 |
| 18.04.2026 | 4. Herren | Kreisliga | A VfL Herford 2 | 37:30 | 2 |
| 15.03.2026 | 3. Herren | Kreisliga | H TSVE 1890 Bielefeld | 34:27 | 0 |
| 15.03.2026 | 4. Herren | Kreisliga | H TV Concordia Enger | 30:24 | 1 |
| 07.03.2026 | 4. Herren | Kreisliga | A TSVE 1890 Bielefeld | 28:23 | 0 |
| 18.01.2026 | 3. Herren | Kreisliga | H HT Sportfreunde Senne 2 | 27:32 | 2 |
| 18.01.2026 | 4. Herren | Kreisliga | H HSG EGB Bielefeld 2 | 35:29 | 1 |
| 03.01.2026 | 3. Herren | Kreispokal (NWKP26) - Vorrunde Gr. 3 | H CVJM Rödinghausen | 4:11 | 0 |
| 03.01.2026 | 3. Herren | Kreispokal (NWKP26) - Vorrunde Gr. 3 | H TG Herford | 11:10 | 0 |
| 03.01.2026 | 3. Herren | Kreispokal (NWKP26) - Vorrunde Gr. 3 | A TSV Oerlinghausen | 11:10 | 0 |
| 03.01.2026 | 3. Herren | Kreispokal (NWKP26) - Vorrunde Gr. 3 | A TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 4:11 | 0 |
| 14.12.2025 | 4. Herren | Kreisliga | A HT Sportfreunde Senne 2 | 26:19 | 4 |
| 30.11.2025 | 3. Herren | Kreisliga | H TV Concordia Enger | 24:32 | 1 |
| 30.11.2025 | 4. Herren | Kreisliga | H VfL Herford 2 | 27:23 | 1 |
| 08.11.2025 | 4. Herren | Kreisliga | A TV Concordia Enger | 20:18 | 0 |
| 02.11.2025 | 4. Herren | Kreisliga | H TSVE 1890 Bielefeld | 27:22 | 0 |
| 02.11.2025 | 3. Herren | Kreisliga | H TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 30:33 | 1 |
| 28.09.2025 | 4. Herren | Kreisliga | H TuS Brake 2 | 24:23 | 0 |
| 28.09.2025 | 3. Herren | Kreisliga | H TSG Altenhagen-Heepen 4 | 23:22 | 1 |
| 14.09.2025 | 4. Herren | Kreisliga | A TSG Altenhagen-Heepen 4 | 30:19 | 1 |
| 07.09.2025 | 3. Herren | Kreisliga | A TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 4 | 17:34 | 2 |
2024/25 27 Spiele
| Datum | Mannschaft | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 4. Herren | Kreisliga A | A TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 31:29 | 0 |
| 03.05.2025 | 4. Herren | Kreisliga A | A TG Schildesche 05 | 33:23 | 3 |
| 03.05.2025 | 5. Männer | Kreisliga B | H HSG Spradow 3 | 24:32 | 0 |
| 29.03.2025 | 5. Männer | Kreisliga B | A HT Sportfreunde Senne 2 | 28:33 | 2 |
| 23.03.2025 | 5. Männer | Kreisliga B | H HSG Löhne-Obernbeck | 20:20 | 2 |
| 16.03.2025 | 4. Herren | Kreisliga A | H TV Häver | 42:26 | 3 |
| 15.03.2025 | 5. Männer | Kreisliga B | A TG Herford 2 | 22:25 | 2 |
| 09.03.2025 | 5. Männer | Kreisliga B | A TG Schildesche 05 2 | 26:28 | 2 |
| 20.02.2025 | 4. Herren | Kreisliga A | A TV Concordia Enger | 24:19 | 0 |
| 09.02.2025 | 5. Männer | Kreisliga B | H TV Concordia Enger 2 | 23:29 | 1 |
| 26.01.2025 | 5. Männer | Kreisliga B | H CVJM Rödinghausen 3 | 21:22 | 1 |
| 26.01.2025 | 4. Herren | Kreisliga A | H TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 37:24 | 0 |
| 19.01.2025 | 5. Männer | Kreisliga B | A HSG Spradow 3 | 17:17 | 1 |
| 04.01.2025 | 3. Herren | Kreispokal Vorrunde (Gruppe 1) | H VfL Herford | 10:6 | 0 |
| 04.01.2025 | 3. Herren | Kreispokal Vorrunde (Gruppe 1) | H TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 10:5 | 0 |
| 04.01.2025 | 3. Herren | Kreispokal Überkreuzspiele | A TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 8:11 | 0 |
| 22.12.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | H TSG Altenhagen-Heepen 4 | 31:14 | 2 |
| 15.12.2024 | 5. Männer | Kreisliga B | H HT Sportfreunde Senne 2 | 23:30 | 0 |
| 30.11.2024 | 5. Männer | Kreisliga B | A HSG Löhne-Obernbeck | 21:22 | 0 |
| 10.11.2024 | 5. Männer | Kreisliga B | H TG Herford 2 | 24:23 | 0 |
| 10.11.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | H VfL Herford 2 | 32:17 | 1 |
| 03.11.2024 | 5. Männer | Kreisliga B | H TG Schildesche 05 2 | 23:25 | 1 |
| 10.10.2024 | 5. Männer | Kreisliga B | A TV Concordia Enger 2 | 16:14 | 1 |
| 29.09.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | H HSG Spradow 2 | 26:14 | 0 |
| 28.09.2024 | 5. Männer | Kreisliga B | A VfL Handball Mennighüffen 3 | 22:26 | 0 |
| 22.09.2024 | 5. Männer | Kreisliga B | H TSV Oerlinghausen 2 | 20:25 | 0 |
| 14.09.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | A TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 29:21 | 0 |
2023/24 20 Spiele
| Datum | Mannschaft | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | H TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 29:23 | 1 |
| 04.05.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | A SG Bünde-Dünne 2 | 16:24 | 0 |
| 28.04.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | H HSG Spradow 2 | 40:18 | 2 |
| 14.04.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | H HSG EGB Bielefeld 2 | 32:20 | 0 |
| 06.04.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | A VfL Herford 2 | 38:24 | 4 |
| 16.03.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | H TV Concordia Enger | 21:21 | 0 |
| 10.03.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | A TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 26:23 | 0 |
| 03.03.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | A TSG Altenhagen-Heepen 4 | 25:18 | 1 |
| 17.02.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | A TG Schildesche 05 | 33:26 | 2 |
| 11.02.2024 | 4. Herren | Kreisliga A | H CVJM Rödinghausen 3 | 30:19 | 1 |
| 06.01.2024 | 4. Herren | NWKP24 - Männer Vorrunde Grp.1 | A TuS Brake | 6:4 | 0 |
| 06.01.2024 | 4. Herren | NWKP24 - Männer Vorrunde Grp.1 | H TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 9:8 | 0 |
| 06.01.2024 | 4. Herren | NWKP24 - Männer Vorrunde Grp.1 | H TSG Altenhagen-Heepen 2 | 8:5 | 0 |
| 10.12.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H SG Bünde-Dünne 2 | 24:16 | 0 |
| 02.12.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | A HSG Spradow 2 | 29:22 | 0 |
| 18.11.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | A HSG EGB Bielefeld 2 | 32:23 | 0 |
| 22.10.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H TSG Altenhagen-Heepen 4 | 23:19 | 1 |
| 17.09.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H TG Schildesche 05 | 41:19 | 1 |
| 09.09.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | A CVJM Rödinghausen 3 | 24:19 | 0 |
| 03.09.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H TV Häver | 24:22 | 0 |
2022/23 17 Spiele
| Datum | Mannschaft | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | A TSG Altenhagen-Heepen 3 | 22:22 | 1 |
| 30.04.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H TSG Altenhagen-Heepen 4 | 27:24 | 0 |
| 23.04.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H TV Häver | 31:17 | 0 |
| 26.03.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | A TuRa 06 Bielefeld | 27:20 | 4 |
| 19.03.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H HSG EGB Bielefeld 2 | 25:16 | 0 |
| 11.03.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | A TSVE 1890 Bielefeld | 24:18 | 1 |
| 05.03.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H TV Lenzinghausen | 16:17 | 0 |
| 24.02.2023 | 5. Männer | Kreisliga B | H VfL Herford 3 | 26:31 | 0 |
| 28.01.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | A SG Bünde-Dünne 2 | 17:19 | 0 |
| 22.01.2023 | 4. Herren | Kreisliga A | H TG Schildesche 05 | 23:23 | 0 |
| 18.12.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | H TSG Altenhagen-Heepen 3 | 21:26 | 0 |
| 11.12.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | A TSG Altenhagen-Heepen 4 | 28:21 | 0 |
| 19.11.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | H TuRa 06 Bielefeld | 32:21 | 0 |
| 05.11.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | A HSG EGB Bielefeld 2 | 26:23 | 0 |
| 30.10.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | H TSVE 1890 Bielefeld | 32:21 | 1 |
| 23.10.2022 | 5. Männer | Kreisliga B | A TuS Brake 3 | 24:28 | 5 |
| 22.10.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | A TV Lenzinghausen | 24:20 | 0 |
2021/22 13 Spiele
| Datum | Mannschaft | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | A SG Bünde-Dünne 2 | 25:26 | 0 |
| 10.04.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | H TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 5 | 36:20 | 1 |
| 19.02.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | A TG Schildesche 05 | 28:24 | 0 |
| 12.02.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | A TV Lenzinghausen | 25:25 | 1 |
| 06.02.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | H TSG Altenhagen-Heepen 4 | 23:18 | 1 |
| 23.01.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | H TV Concordia Enger | 21:23 | 0 |
| 09.01.2022 | 4. Herren | Kreisliga A | H TSG Altenhagen-Heepen 3 | 26:25 | 0 |
| 16.11.2021 | 4. Herren | Kreisliga A | H TV Lenzinghausen | 30:23 | 0 |
| 07.11.2021 | 4. Herren | Kreisliga A | A TuRa 06 Bielefeld | 19:27 | 0 |
| 23.10.2021 | 4. Herren | Kreisliga A | A TV Häver | 27:19 | 0 |
| 03.10.2021 | 4. Herren | Kreisliga A | H VfL Handball Mennighüffen 3 | 28:14 | 0 |
| 26.09.2021 | 4. Herren | Kreisliga A | H TG Schildesche 05 | 34:19 | 0 |
| 12.09.2021 | 4. Herren | Kreisliga A | A TSG Altenhagen-Heepen 4 | 19:20 | 0 |