Heimspiele sind farbig markiert mit Realschule, Westerfeldschule und Gesamtschule Schildesche.
Spielplan
Freitag, 08.11.2024 | |||||
weibl. A1 | 20:15 Uhr | Handball Bad Salzuflen | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
HVW RL | neues Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider Straße, 32107 Bad Salzuflen | ||||
Samstag, 09.11.2024 | |||||
weibl. C2 | 13:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | HSG Werther/Borgholzhausen 2 | |
OWLKreisklasse | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
männl. B1 | 14:00 Uhr | JSG Bielefeld 07 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
HVW OL1 | Gesamtschule Schildesche, Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld | ||||
E-Q1 | 14:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck | : | JSG Bielefeld 07 | |
QA BI/HF | Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | ||||
3. Männer | 14:45 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | : | TV Häver 1968 | |
KreisligaA BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
weibl. E1 | 15:00 Uhr | HT SF Senne | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
Kreisliga BI/HF | Realschule Senne I, Klashofstraße, 33659 Bielefeld | ||||
weibl. A2 | 15:30 Uhr | HSG EURo | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
OWL OWLL | Sporthalle Unterlübbe, Schulstraße 20, 32479 Hille | ||||
E-Q1 | 15:40 Uhr | SG Bünde-Dünne | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
QA BI/HF | Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | ||||
3. Frauen | 17:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | |
KreisligaV BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
männl. A | 17:00 Uhr | JSG Steinhagen-Brockhagen | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
OWL OWLL | 453 Sporthalle Grundschule, Kellerstraße 20-22, 33803 Steinhagen-Brockhagen | ||||
4. Frauen | 17:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | |
KreisligaV BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
2. Männer | 18:00 Uhr | TSV Bösingfeld | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
HVW Verbandsliga 1 | Schulzentrum Hackemack, Hackemackweg, 32699 Extertal | ||||
2. Frauen | 19:15 Uhr | TuS Einigk. Brockhagen 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
HVW Verbandsliga 1 | 453 Sporthalle Grundschule, Kellerstraße 20-22, 33803 Steinhagen-Brockhagen | ||||
Sonntag, 10.11.2024 | |||||
4. Männer | 10:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | : | VfL Herford 2 | |
KreisligaA BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
E-Q2 | 11:00 Uhr | JSG Lenzingh.-Spenge 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
QB BI/HF | Realschule Spenge, Immanuel-Kant-Straße, 32139 Spenge | ||||
E-Q3 | 11:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | : | TVC Enger | |
QB BI/HF | Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | ||||
E-Q2 | 11:45 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | HSG EGB Bielefeld | |
QB BI/HF | Realschule Spenge, Immanuel-Kant-Straße, 32139 Spenge | ||||
5. Männer | 12:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 5 | : | TG Herford 2 | |
KreisligaB BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
weibl. E2 | 12:15 Uhr | JSG Löhne-Menningh.-Obernb. | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
Kreisliga BI/HF | N.H.Mennighüffen, An der Sporthalle, 32584 Löhne | ||||
E-Q3 | 12:40 Uhr | TSVE 1890 Bielefeld | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | |
QB BI/HF | Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | ||||
weibl. D1 | 12:45 Uhr | HCE Bad Oeynhausen | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
KreisligaLBH | Schulzentrum Nord Eidinghausen, Im Leingarten 29, 32549 Bad Oeynhausen | ||||
weibl. B | 13:15 Uhr | HSG EURo | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
OWL OWLL | Sporthalle Unterlübbe, Schulstraße 20, 32479 Hille | ||||
männl. B2 | 14:00 Uhr | JSG Steinhagen-Brockhagen 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
OWLKreisliga2 | 453 Sporthalle Grundschule, Kellerstraße 20-22, 33803 Steinhagen-Brockhagen | ||||
männl. D1 | 14:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck | : | JSG Lenzingh.-Spenge | |
Kreisliga BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
weibl. D2 | 14:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | TSG Altenhagen-Heepen 2 | |
Kreisklasse BI/HF | Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | ||||
weibl. C1 | 14:30 Uhr | HSG Hb Lemgo | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
OWL OWLL | Volker-Zerbe-Halle (Sporthalle Heldmannskamp), Kleiststraße, 32657 Lemgo | ||||
3. Frauen | 15:30 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | : | HCE Bad Oeynhausen | |
OWLL ST1 | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
männl. C1 | 15:30 Uhr | JSG HLZ Ahlen | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
HVW RL | Friedrich-Ebert-Halle, Dolbergerstraße/Henry-Dunant-Weg, 59229 Ahlen | ||||
männl. D2 | 15:30 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | TSVE 1890 Bielefeld | |
Kreisliga BI/HF | Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | ||||
1. Männer | 17:30 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck | : | RSV Altenb-Bön | |
HVW OL1 | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.