Spitzname: Poppe
TuS 97 ist mein Verein, weil…
- es mein Heimatverein ist
Sportlervorbild: Arne Schlüter
Besondere Erfolge/Erinnerungen: Aufstieg 2. Herren in die Verbandsliga
Hobbys: Familienzeit, Sport, Reisen

| Saison | Mannschaft | Einsätze | Tore | 2 Min | Gelbe Karte | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Männer | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Datum | Mannschaft | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 1. Männer | JSG Steinhagen/Brockhagen - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 22:27 |
| 27.02.2026 | 1. Männer | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck - HSG Werther/Borgholzhausen | 23:14 |
| 22.02.2026 | 1. Männer | TuS Spenge - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 33:27 |
| 13.02.2026 | 1. Männer | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck - TSG Altenhagen-Heepen | 28:39 |
| 07.02.2026 | 1. Männer | ASV Senden - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 34:21 |
| 31.01.2026 | 1. Männer | TV Verl - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 16:24 |
| 20.12.2025 | 1. Männer | LiT 1912 - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 26:21 |
| 13.12.2025 | 1. Männer | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck - TuS Einigkeit Brockhagen | 35:29 |
| 22.11.2025 | 1. Männer | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck - TV Isselhorst | 31:33 |
| 07.11.2025 | 1. Männer | TuS Brake - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 20:24 |
| 21.09.2025 | 1. Männer | TSG Altenhagen-Heepen - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 25:21 |
| 06.09.2025 | 1. Männer | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck - VFL Handball Mennighüffen | 23:24 |
| 30.08.2025 | 1. Männer | Ahlener SG 93 - TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 23:30 |
Spitzname: Poppe
TuS 97 ist mein Verein, weil…
Sportlervorbild: Arne Schlüter
Besondere Erfolge/Erinnerungen: Aufstieg 2. Herren in die Verbandsliga
Hobbys: Familienzeit, Sport, Reisen