Die männliche A-Jugend hat sich in der Saison 2024/25 für die neue OWL-Liga qualifiziert.

Spieler
Name | Position | |
---|---|---|
![]() | Tim Sonneborn | Rückraum |
![]() | Lukas Boekhaus | Rückraum, LA |
![]() | Marius Schrader | RM |
![]() | Tim Lukas Ackermann | Kreis |
![]() | Julius Quermann | RM, RL |
![]() | Lennert Waletzko | RR, RL |
![]() | Corvin Kriete | LA |
![]() | Linus Hartmann | RL |
![]() | Timo Scholt | RR, RL |
![]() | Lasse Litzke | RR, RA |
![]() | Nico Sonneborn | RR, RA |
![]() | Mats Jendrik Gerner | |
![]() | Michel Niederjohann | |
![]() | Vladimir Vuksanovic | |
![]() | Noel Treiber | |
![]() | Lasse Wendler | Rückraum |
![]() | Georgios Labadarios | Tor |
Trainer & Betreuer
Name | Tätigkeit |
---|---|
Lars-Ole Möller | Trainer |
Tabelle mA-Jugend OWL-Liga
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Porta Westfalica | 14/18 | 13 | 0 | 1 | 459:359 | +100 | 26:2 |
2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 14/18 | 10 | 0 | 4 | 450:409 | +41 | 20:8 |
3 | HSG Handball Lemgo 2 | 14/18 | 9 | 0 | 5 | 471:421 | +50 | 18:10 |
4 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | 14/18 | 8 | 1 | 5 | 423:372 | +51 | 17:11 |
5 | JSG Steinhagen-Brockhagen | 14/18 | 8 | 0 | 6 | 426:411 | +15 | 16:12 |
6 | TV Verl | 14/18 | 2 | 2 | 10 | 349:451 | -102 | 6:22 |
7 | JSG LIT 1912 2 | 14/18 | 2 | 1 | 11 | 396:446 | -50 | 5:23 |
8 | TSV Bösingfeld | 14/18 | 2 | 0 | 12 | 352:457 | -105 | 4:24 |
9 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
abgemeldet SC Lippstadt (20.02.2025) | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
14.09.24 | 19:00 | TV Verl | TuS Bi/Jöllenb | 25:33 | 👍 |
28.09.24 | 17:00 | HSG P Westfal. | TuS Bi/Jöllenb | 34:24 | 👎 |
05.10.24 | 14:45 | TuS Bi/Jöllenb | abgem SC Lipps | 40:26 | 👍 |
12.10.24 | 19:45 | TuS Bi/Jöllenb | TSV Bösingfeld | 30:21 | 👍 |
09.11.24 | 17:00 | JSG Stein-Bro | TuS Bi/Jöllenb | 34:28 | 👎 |
20.11.24 | 19:00 | JSG Löh-Me-Ob | TuS Bi/Jöllenb | 28:25 | 👎 |
22.11.24 | 18:45 | TuS Bi/Jöllenb | JSG LIT 1912 2 | 37:29 | 👍 |
01.12.24 | 18:00 | TuS Bi/Jöllenb | TuS Müss-Bill | 47:21 | 👍 |
07.12.24 | 18:30 | HSG Hb Lemgo 2 | TuS Bi/Jöllenb | 31:32 | 👍 |
15.12.24 | 12:00 | TSV Bösingfeld | TuS Bi/Jöllenb | 30:42 | 👍 |
19.01.25 | 18:45 | TuS Bi/Jöllenb | TV Verl | 31:27 | 👍 |
26.01.25 | 16:15 | JSG LIT 1912 2 | TuS Bi/Jöllenb | 28:34 | 👍 |
02.02.25 | 17:30 | TuS Bi/Jöllenb | HSG P Westfal. | 28:29 | 👎 |
16.02.25 | 18:00 | abgem SC Lipps | TuS Bi/Jöllenb | 21:20 | 👎 |
23.02.25 | 17:00 | TuS Bi/Jöllenb | JSG Löh-Me-Ob | 36:30 | 👍 |
15.03.25 | 12:45 | TuS Bi/Jöllenb | JSG Stein-Bro | 31:28 | 👍 |
30.03.25 | 17:30 | TuS Bi/Jöllenb | HSG Hb Lemgo 2 | 39:35 | 👍 |