Die männliche D1-Jugend tritt in der Saison 2024/25 in der Kreisliga an. Hier möchten man um die Meisterschaft mitspielen.

Spieler
| Name | Position | |
|---|---|---|
| | Lasse Boekhaus | Rückraum |
| | Tom Mardmöller | Kreis, LA |
| | Ole Litzke | Rückraum |
| | Ole Seidel | RA, LA |
| | Simon Raddatz | RM |
| | Johannes Caspar Seiler | RA |
| | Jarne Umbach | Rückraum |
| | Justus Meier | RR, RL |
| | Tjark Lingke | LA |
| | Max Bjarne Godejohann | Rückraum |
| | Mattis Fiedler | RR, RM, RL |
| | Mats Bjarne Wellhoener | Tor |
| | Tim Hoelscher | Rückraum |
| | Anton Gruenkemeier | Kreis |
| | Joshua Yat Him Golka Mok | |
| | Nick Ackermann | Rückraum |
| | Maximilian Kruck |
Trainer & Betreuer
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Heiko Nossek | 2. Vorsitz, Trainer |
| Jannik Utecht | Junior Trainer |
| Linus Hartmann | Junior Trainer |
| Timon Kleineberg | Trainer |
Tabelle mD Jugend Kreisliga
| # | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 18/18 | 18 | 0 | 0 | 577:258 | +319 | 36:0 |
| 2 | JSG Lenzinghausen-Spenge | 18/18 | 16 | 0 | 2 | 401:296 | +105 | 32:4 |
| 3 | SG Bünde-Dünne | 18/18 | 13 | 0 | 5 | 442:329 | +113 | 26:10 |
| 4 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 18/18 | 10 | 0 | 8 | 433:407 | +26 | 20:16 |
| 5 | HSG EGB Bielefeld | 18/18 | 9 | 0 | 9 | 404:410 | -6 | 18:18 |
| 6 | TSVE 1890 Bielefeld | 18/18 | 6 | 1 | 11 | 364:463 | -99 | 13:23 |
| 7 | JSG Else-Wiehen Wölfe | 18/18 | 5 | 1 | 12 | 299:437 | -138 | 11:25 |
| 8 | TSG Altenhagen-Heepen | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 337:409 | -72 | 9:27 |
| 9 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe | 18/18 | 4 | 0 | 14 | 274:410 | -136 | 8:28 |
| 10 | HSG Spradow | 18/18 | 3 | 1 | 14 | 355:467 | -112 | 7:29 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S/U/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.24 | 18:30 | TuS Bi/Jöllenb | TuS Bi/Jöllenb 2 | 36 : 18 | 👍 |
| 14.09.24 | 15:30 | JSG E-W Wölfe | TuS Bi/Jöllenb | 12 : 46 | 👍 |
| 22.09.24 | 11:30 | TuS Bi/Jöllenb | TuS Leopolds. | 39 : 14 | 👍 |
| 29.09.24 | 13:00 | HSG EGB Bielef | TuS Bi/Jöllenb | 16 : 31 | 👍 |
| 06.10.24 | 11:15 | TuS Bi/Jöllenb | HSG Spradow | 41 : 19 | 👍 |
| 10.11.24 | 14:00 | TuS Bi/Jöllenb | JSG Lenz-Speng | 27 : 12 | 👍 |
| 14.11.24 | 17:30 | TSVE Bielefeld | TuS Bi/Jöllenb | 18 : 31 | 👍 |
| 30.11.24 | 14:00 | SG Bünde-Dünne | TuS Bi/Jöllenb | 28 : 38 | 👍 |
| 08.12.24 | 15:30 | TuS Bi/Jöllenb | TSG Altenh-Hee | 0 : 0 | 👉 |
| 15.12.24 | 12:00 | TuS Bi/Jöllenb 2 | TuS Bi/Jöllenb | 18 : 25 | 👍 |
| 12.01.25 | 15:00 | TuS Bi/Jöllenb | JSG E-W Wölfe | 40 : 8 | 👍 |
| 19.01.25 | 14:30 | TuS Leopolds. | TuS Bi/Jöllenb | 18 : 45 | 👍 |
| 26.01.25 | 15:30 | TuS Bi/Jöllenb | HSG EGB Bielef | 34 : 16 | 👍 |
| 16.02.25 | 13:30 | TuS Bi/Jöllenb | TSVE Bielefeld | 47 : 19 | 👍 |
| 19.02.25 | 18:30 | HSG Spradow | TuS Bi/Jöllenb | 16 : 32 | 👍 |
| 22.02.25 | 15:30 | JSG Lenz-Speng | TuS Bi/Jöllenb | 13 : 28 | 👍 |
| 22.03.25 | 12:30 | TSG Altenh-Hee | TuS Bi/Jöllenb | 13 : 37 | 👍 |