Die männliche D3-Jugend tritt in der Saison 2024/25 in der Kreisklasse an.

Tabelle mD-Jugend Kreisklasse
| # | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 12/24 | 11 | 0 | 1 | 289:180 | +109 | 22:2 |
| 2 | HSG EGB Bielefeld 2 | 12/24 | 11 | 0 | 1 | 250:194 | +56 | 22:2 |
| VfL Herford | 12/24 | 11 | 0 | 1 | 269:150 | +119 | 22:2 | |
| 4 | VfL Herford 2 | 12/24 | 8 | 1 | 3 | 211:162 | +49 | 17:7 |
| 5 | JSG Bielefeld 07 | 12/24 | 6 | 1 | 5 | 220:209 | +11 | 13:11 |
| 6 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 | 11/24 | 6 | 0 | 5 | 202:195 | +7 | 12:10 |
| 7 | HT Sportfreunde Senne | 12/24 | 6 | 0 | 6 | 218:207 | +11 | 12:12 |
| 8 | SG Bünde-Dünne 2 | 12/24 | 6 | 0 | 6 | 209:210 | -1 | 12:12 |
| 9 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | 12/24 | 4 | 0 | 8 | 224:254 | -30 | 8:16 |
| 10 | TG Herford | 11/24 | 3 | 0 | 8 | 134:182 | -48 | 6:16 |
| 11 | HSG Quelle/Ummeln | 12/24 | 2 | 0 | 10 | 199:313 | -114 | 4:20 |
| 12 | TV Concordia Enger | 12/24 | 1 | 0 | 11 | 143:199 | -56 | 2:22 |
| 13 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 12/24 | 1 | 0 | 11 | 206:319 | -113 | 2:22 |
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ergebnis-Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.24 | 16:00 | TVC Enger | TuS Bi/Jöllenb 3 | 12 : 20 | 👍 |
| 08.09.24 | 09:30 | TuS Bi/Jöllenb 3 | SG Bünde-Dünne 2 | 21 : 13 | 👍 |
| 14.09.24 | 12:30 | TSG Altenh-Hee 2 | TuS Bi/Jöllenb 3 | 28 : 11 | 👎 |
| 22.09.24 | 13:00 | TuS Bi/Jöllenb 3 | VfL Herford | 15 : 24 | 👎 |
| 28.09.24 | 13:30 | VfL Herford 2 | TuS Bi/Jöllenb 3 | 19 : 16 | 👎 |
| 06.10.24 | 14:00 | TuS Bi/Jöllenb 3 | DJK BW Bielef | 30 : 24 | 👍 |
| 02.11.24 | 14:00 | JSG Bielefeld | TuS Bi/Jöllenb 3 | 18 : 13 | 👎 |
| 30.11.24 | 18:00 | TuS Bi/Jöllenb 3 | JSG Löh-Me-Ob | 17 : 9 | 👍 |
| 08.12.24 | 14:30 | HSG Quelle/Umm | TuS Bi/Jöllenb 3 | 17 : 21 | 👍 |
| 15.12.24 | 10:30 | TuS Bi/Jöllenb 3 | HSG EGB Bielef 2 | 20 : 21 | 👎 |
| 12.01.25 | 15:00 | HT SF Senne | TuS Bi/Jöllenb 3 | 10 : 18 | 👍 |