Saisonstatistik aller TuS 97-Teams
📅
Spiele Gespielte Partien
445
🏆
Siege Gewonnene Spiele
259
❌
Niederlagen Verlorene Spiele
165
🤝
Unentschieden Remis
21
🎯
Tore Tore geworfen
11927
🛡
Gegentore Tore erhalten
10716
±
Tordifferenz Torverhältnis
+1211
%
Erfolgsquote Siegquote
58%
Torreichste Spiele
| Datum | Heim | Gast | Erg. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | mC2-Jugend | – | TSVE 1890 Bielefeld | 51:42 | 93 T. |
| 07.09.2025 | TV Isselhorst | – | mA-Jugend | 42:46 | 88 T. |
| 21.09.2025 | mB2-Jugend | – | TuS 1919 Müssen-Billinghausen 2 | 38:43 | 81 T. |
| 14.03.2026 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | – | mA-Jugend | 36:42 | 78 T. |
| 17.01.2026 | E2-Jugend | – | SG Bünde-Dünne | 27:51 | 78 T. |
51:42
mC2-Jugend – TSVE 1890 Bielefeld
21.03.2026 93 Tore
42:46
TV Isselhorst – mA-Jugend
07.09.2025 88 Tore
38:43
mB2-Jugend – TuS 1919 Müssen-Billinghausen 2
21.09.2025 81 Tore
36:42
TSV 1887 Schloß Neuhaus – mA-Jugend
14.03.2026 78 Tore
27:51
E2-Jugend – SG Bünde-Dünne
17.01.2026 78 Tore
Vereinsübersicht Saison 2025/26
1. Frauen
3. Liga Frauen 25/26 - Staffel Nord
3. Platz 11S 2U 7N
2. Frauen
Westfalen - Frauen Verbandsliga Staffel 1
5. Platz 9S 1U 9N
4. Frauen
Bielefeld-Herford - Frauen Kreisliga Abstiegsrunde
1. Platz 11S 1U 8N
1. Männer
Westfalen - Männer Oberliga Staffel 1
6. Platz 11S 0U 10N
2. Männer
Ostwestfalen - Männer Bezirksliga Staffel 2
15. Platz 4S 4U 16N
3. Männer
Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga
10. Platz 3S 0U 12N
4. Männer
Bielefeld-Herford - Männer Kreisliga
1. Platz 15S 0U 0N
E1-Jugend
Bielefeld-Herford - gemischte E-Jugend Kreisliga 1
3. Platz 7S 0U 7N
E2-Jugend
Bielefeld-Herford - gemischte E-Jugend Kreisliga 1
8. Platz 2S 0U 12N
E3-Jugend
Bielefeld-Herford - gemischte E-Jugend 2. Kreisklasse
3. Platz 6S 0U 10N
mA-Jugend
Ostwestfalen - männliche A-Jugend Bezirksliga
1. Platz 15S 1U 1N
mB1-Jugend
Westfalen - männliche B-Jugend Oberliga Staffel 2
3. Platz 12S 1U 5N
mB2-Jugend
Ostwestfalen - männliche B-Jugend Kreisliga 2
6. Platz 4S 0U 10N
mC1-Jugend
Westfalen - männliche C-Jugend Oberliga Staffel 2
2. Platz 16S 0U 2N
mC2-Jugend
Ostwestfalen - männliche C-Jugend Kreisliga 3
2. Platz 13S 3U 3N
mD1-Jugend
Bielefeld-Herford - männliche D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
1. Platz 18S 3U 2N
mD2-Jugend
Bielefeld-Herford - männliche D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
3. Platz 14S 0U 9N
mD3-Jugend
Bielefeld-Herford - männliche D-Jugend 1. Kreisklasse obere Runde
1. Platz 16S 0U 2N
wA1-Jugend
Ostwestfalen - weibliche A-Jugend Bezirksliga
2. Platz 14S 0U 4N
wB1-Jugend
Ostwestfalen - weibliche B-Jugend Bezirksliga
3. Platz 14S 0U 4N
wB2-Jugend
Ostwestfalen - weibliche B-Jugend Kreisliga 2
8. Platz 4S 2U 10N
wC1-Jugend
Westfalen - weibliche C-Jugend Oberliga Staffel 2
4. Platz 7S 0U 7N
wD1-Jugend
Bielefeld-Herford - weibliche D-Jugend Kreisliga
1. Platz 13S 0U 1N
wD2-Jugend
Bielefeld-Herford - weibliche D-Jugend 1.Kreisklasse
4. Platz 4S 1U 8N
wE1-Jugend
Bielefeld-Herford - weibliche E-Jugend Kreisliga
3. Platz 4S 0U 5N
wE2-Jugend
Bielefeld-Herford - weibliche E-Jugend Kreisklasse
1. Platz 12S 2U 1N
Torschützenliste (Top 100) Saison 2025/26
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | 7m | Eins. | T/Sp | 🟡 | 🔴 | 2' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Litzke | mA-Jugend, mB1-Jugend | 211 | 21 | 25 | 8,4 | 7 | 1 | 19 |
| 2 | Lilli Quermann | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 188 | 29 | 23 | 8,2 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | Tim Lukas Ackermann | 1. Männer, mA-Jugend | 179 | 37 | 31 | 5,8 | 4 | 0 | 12 |
| 4 | Lukas Boekhaus | 1. Männer, 2. Männer, mA-Jugend | 166 | 5 | 27 | 6,1 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Nick Ackermann | mC1-Jugend, mC2-Jugend, mD1-Jugend | 164 | 15 | 19 | 8,6 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Paul Evers | mB2-Jugend, mC1-Jugend | 143 | 9 | 19 | 7,5 | 8 | 1 | 4 |
| 7 | Hedda Evers | wD1-Jugend | 142 | 0 | 14 | 10,1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Emma Pfennig | 1. Frauen | 141 | 12 | 20 | 7,1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Mathilda Stölting | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 133 | 8 | 26 | 5,1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Timo Scholt | mA-Jugend, mB1-Jugend | 130 | 0 | 26 | 5,0 | 4 | 0 | 8 |
| 11 | Nika-Julie Stoltze | wB1-Jugend | 127 | 36 | 15 | 8,5 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Paul Christen | mB1-Jugend, mB2-Jugend, mC1-Jugend | 126 | 8 | 28 | 4,5 | 8 | 0 | 4 |
| 13 | Amanda Al | 2. Frauen, wA1-Jugend | 124 | 50 | 21 | 5,9 | 6 | 0 | 7 |
| 14 | Maximilian Kruck | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 120 | 4 | 19 | 6,3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Ben Malek | mB2-Jugend, mC1-Jugend | 110 | 23 | 20 | 5,5 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Steffen Rohlfing | 2. Männer, 4. Männer | 102 | 17 | 17 | 6,0 | 3 | 1 | 6 |
| 17 | Franziska Rolf | 1. Frauen | 101 | 73 | 20 | 5,1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Levke Lingke | wB2-Jugend, wC1-Jugend | 101 | 7 | 22 | 4,6 | 7 | 0 | 4 |
| 19 | Bjarne Orth | mD3-Jugend | 99 | 1 | 11 | 9,0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Dominic Wehmeyer | 1. Männer | 92 | 31 | 19 | 4,8 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | Felina Kriete | 4. Frauen, wA1-Jugend | 91 | 19 | 18 | 5,1 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Greta Bruning | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 91 | 3 | 21 | 4,3 | 6 | 0 | 3 |
| 23 | Marvin Streu | 2. Männer | 90 | 37 | 22 | 4,1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Henri Cerulla | mB1-Jugend, mB2-Jugend | 86 | 25 | 18 | 4,8 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Adrian Boehnke | 1. Männer, 2. Männer | 85 | 21 | 21 | 4,0 | 7 | 1 | 6 |
| 26 | Noah Langer | mD3-Jugend | 85 | 4 | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paulina Horstkötter | 1. Frauen | 84 | 1 | 20 | 4,2 | 1 | 0 | 8 |
| 28 | Johann Beck | mB2-Jugend | 83 | 5 | 10 | 8,3 | 3 | 1 | 5 |
| 29 | Anna Strenger | wA1-Jugend, wB1-Jugend | 82 | 10 | 19 | 4,3 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | Julius Finn Quermann | mA-Jugend, mB1-Jugend | 81 | 0 | 26 | 3,1 | 7 | 0 | 9 |
| 31 | Jette Rabeneick | 1. Frauen, 2. Frauen | 80 | 1 | 21 | 3,8 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | Frederik Peperkorn | mD2-Jugend | 79 | 15 | 17 | 4,6 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Bjarne Rahmlow | mA-Jugend, mB1-Jugend | 78 | 9 | 24 | 3,3 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Erik Felix Berger | mB2-Jugend, mC1-Jugend, mC2-Jugend | 77 | 1 | 20 | 3,9 | 12 | 0 | 10 |
| 35 | Javin Sladky | E1-Jugend, E2-Jugend | 76 | 1 | 16 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lennart Sommer | mD2-Jugend | 76 | 0 | 16 | 4,8 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | Neele Sophie Rodenbruegger | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 73 | 11 | 19 | 3,8 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Tom Mardmoeller | mC2-Jugend | 73 | 0 | 16 | 4,6 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Henning Fynn Koch | 1. Männer | 72 | 0 | 21 | 3,4 | 3 | 0 | 6 |
| 40 | Benny Gehring | 1. Männer | 71 | 0 | 18 | 3,9 | 3 | 1 | 2 |
| 41 | Simon Raddatz | mC2-Jugend | 71 | 1 | 16 | 4,4 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | Sina Neumann | 4. Frauen | 71 | 12 | 11 | 6,5 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | Theo Grünkemeier | mD2-Jugend | 71 | 0 | 17 | 4,2 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Constantin Ziesche | mD2-Jugend | 69 | 5 | 16 | 4,3 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Tom Fiete Winter | mC2-Jugend | 69 | 3 | 13 | 5,3 | 4 | 0 | 2 |
| 46 | Benedikt Raddatz | E1-Jugend, E2-Jugend | 68 | 1 | 14 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jane Tilu Heidemann | 1. Männer | 68 | 16 | 18 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tabea Werneke | 2. Frauen | 68 | 37 | 18 | 3,8 | 4 | 1 | 9 |
| 49 | Hope Synthia Agwunedu | 2. Frauen | 67 | 17 | 18 | 3,7 | 6 | 0 | 8 |
| 50 | Carolin Roelfing | 2. Frauen | 66 | 0 | 19 | 3,5 | 7 | 1 | 7 |
| 51 | Sina Marie Ackermann | 1. Frauen, 2. Frauen | 66 | 0 | 21 | 3,1 | 4 | 0 | 5 |
| 52 | Theo Gehring | E1-Jugend | 66 | 3 | 13 | 5,1 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | Marten Glaser | mD2-Jugend | 64 | 0 | 17 | 3,8 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Jonas Kronsbein | 2. Männer | 63 | 0 | 22 | 2,9 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | Pauline Steuernagel | wA1-Jugend | 62 | 0 | 13 | 4,8 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Nils-Martin Grothaus | 1. Männer, 4. Männer | 61 | 0 | 20 | 3,1 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | Daniel Meyer | 2. Männer, 4. Männer | 60 | 23 | 11 | 5,5 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Jolie Hoffmann | wA1-Jugend, wB1-Jugend | 60 | 0 | 17 | 3,5 | 6 | 0 | 9 |
| 59 | Sebastian Cordes | 3. Männer | 60 | 0 | 14 | 4,3 | 4 | 2 | 14 |
| 60 | Jan Uhrberg | 3. Männer | 59 | 0 | 13 | 4,5 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Lisa Charlotte Sudbrack | wD1-Jugend, wD2-Jugend | 59 | 5 | 12 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Niklas Muehlenweg | 2. Männer | 59 | 10 | 21 | 2,8 | 2 | 1 | 11 |
| 63 | Mara Harrak | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 58 | 2 | 25 | 2,3 | 2 | 0 | 4 |
| 64 | Max Bjarne Godejohann | mC1-Jugend | 58 | 0 | 17 | 3,4 | 3 | 0 | 4 |
| 65 | Ron Elbracht | 2. Männer, 3. Männer | 58 | 27 | 16 | 3,6 | 1 | 0 | 9 |
| 66 | Emma Sophie Kleineberg | wA1-Jugend, wB1-Jugend, wB2-Jugend | 57 | 2 | 21 | 2,7 | 3 | 0 | 2 |
| 67 | Ole Litzke | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 56 | 1 | 17 | 3,3 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | Mara Bruning | wA1-Jugend, wB1-Jugend | 54 | 1 | 15 | 3,6 | 1 | 0 | 5 |
| 69 | Melina Gerdes | 1. Frauen | 54 | 0 | 18 | 3,0 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | Lana Dukovski | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 53 | 0 | 20 | 2,7 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Linus Maria Hartmann | mA-Jugend | 53 | 0 | 14 | 3,8 | 1 | 0 | 4 |
| 72 | Lavidia Behnsen | wB1-Jugend | 52 | 3 | 17 | 3,1 | 4 | 0 | 4 |
| 73 | Corvin Kriete | 2. Männer, mA-Jugend | 51 | 5 | 18 | 2,8 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Lina Klenner | 4. Frauen | 51 | 8 | 11 | 4,6 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Bettina Mestwerdt | 2. Frauen | 50 | 10 | 17 | 2,9 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Julian Kreissl | 2. Männer, 3. Männer, mA-Jugend | 50 | 0 | 29 | 1,7 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Laura Mardmöller | E1-Jugend, wD1-Jugend, wE1-Jugend | 50 | 1 | 11 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Nick Mardmöller | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 50 | 0 | 16 | 3,1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Henry Gajos | mD3-Jugend | 49 | 1 | 14 | 3,5 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Jannik Utecht | mA-Jugend, mB1-Jugend | 49 | 0 | 24 | 2,0 | 4 | 0 | 3 |
| 81 | Ole Seidel | mC2-Jugend | 49 | 7 | 16 | 3,1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Henry Pielsticker | 2. Männer | 44 | 0 | 22 | 2,0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Luzie Kastrup | wD1-Jugend | 44 | 1 | 12 | 3,7 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Emil Kastrup | mC1-Jugend | 43 | 1 | 14 | 3,1 | 5 | 0 | 6 |
| 85 | Johanna Kielsmeier | wA1-Jugend | 43 | 0 | 16 | 2,7 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Luca Leon Boekstiegel | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 42 | 0 | 14 | 3,0 | 3 | 0 | 4 |
| 87 | Jette Knabbe | 1. Frauen | 41 | 0 | 20 | 2,1 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | Matti Gehring | 3. Männer | 41 | 0 | 15 | 2,7 | 1 | 0 | 2 |
| 89 | Mattis Fiedler | mC2-Jugend | 40 | 1 | 17 | 2,4 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Fea Paulini | wA1-Jugend | 39 | 0 | 15 | 2,6 | 9 | 0 | 8 |
| 91 | Marlien Kruse | 4. Frauen | 39 | 0 | 12 | 3,3 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | Tristan Gonglach | mD1-Jugend | 39 | 1 | 13 | 3,0 | 1 | 0 | 2 |
| 93 | Jessica Baric | 2. Frauen | 38 | 0 | 16 | 2,4 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Luis Hölscher | mD2-Jugend | 38 | 0 | 16 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dana Olbina | 1. Frauen | 36 | 0 | 19 | 1,9 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | Jonas Zimmerling | 1. Männer | 36 | 5 | 19 | 1,9 | 1 | 0 | 6 |
| 97 | Melvin Calvente Grote | mC2-Jugend | 36 | 3 | 14 | 2,6 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Kira Branding | 4. Frauen | 35 | 35 | 10 | 3,5 | 3 | 0 | 5 |
| 99 | Lennard Holtmann | 1. Männer | 35 | 0 | 12 | 2,9 | 2 | 0 | 4 |
| 100 | Lennert Waletzko | mA-Jugend, mB1-Jugend | 35 | 0 | 19 | 1,8 | 8 | 0 | 15 |
In der Saison 2025/26 treten die folgenden Mannschaften des TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck an:
- 1. Frauen – Saison 2025/26
- 2. Frauen – Saison 2025/26
- 4. Frauen – Saison 2025/26
- 1. Männer – Saison 2025/26
- 2. Männer – Saison 2025/26
- 3. Männer – Saison 2025/26
- 4. Männer – Saison 2025/26
- Jugend-Aufstiegsrunden 2025
- Jugend-Sommerpokal 2025
- mA-Jugend – Saison 2025/26
- mB1-Jugend – Saison 2025/26
- mB2-Jugend – Saison 2025/26
- mC1-Jugend – Saison 2025/26
- mC2-Jugend – Saison 2025/26
- mD1-Jugend – Saison 2025/26
- mD2-Jugend – Saison 2025/26
- mD3-Jugend – Saison 2025/26
- gE1-Jugend – Saison 2025/26
- gE3-Jugend – Saison 2025/26
- gE2-Jugend – Saison 2025/26
- wA1-Jugend – Saison 2025/26
- wB1-Jugend – Saison 2025/26
- wB2-Jugend – Saison 2025/26
- wC-Jugend – Saison 2025/26
- wD1-Jugend – Saison 2025/26
- wD2-Jugend – Saison 2025/26
- wE1-Jugend – Saison 2025/26
- wE2-Jugend – Saison 2025/26
- NW Kreispokal 2026 (NWKP26)
- Rodcup 2026
- D-Jugenden: Westfalen-Regionalmeisterschaften 2026
- Game-Center – Jugendteams
- wB-Jugend – Torschützenliste Bezirksliga 25/26
- wB-Jugend – Torschützenliste Kreisliga 2
- wC-Jugend – Torschützenliste Oberliga Westfalen
- mA-Jugend – Torschützenliste Bezirksliga 25/26
- mB-Jugend – Torschützenliste Oberliga Westfalen
- mC-Jugend – Torschützenliste Oberliga