| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | Training wD1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | ||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | Training wD1-Jugend - Gesamtschule Schildesche | ||||
| 17:30 | Training wA1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | ||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | Training mB1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | ||||
| 18:30 | Training wC1-Jugend - Gesamtschule Schildesche | Training wC1-Jugend - Realschule Jöllenbeck Training mB1-Jugend - Gesamtschule Schildesche | Training wC1-Jugend - Kraftraum Realschule Jöllenbeck | ||
| 18:45 | Training mB1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | ||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | Training mB1-Jugend - Athletiktraining / Kraftraum | ||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | Training wA1-Jugend - Gesamtschule Schildesche | ||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Training wD1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | ||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | Training wD1-Jugend - Gesamtschule Schildesche | ||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Training wC1-Jugend - Gesamtschule Schildesche | Training wC1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | Training wC1-Jugend - Kraftraum Realschule Jöllenbeck | ||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Training mB1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | ||||
| 18:30 | Training mB1-Jugend - Gesamtschule Schildesche | ||||
| 18:45 | Training mB1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | ||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | Training mB1-Jugend - Athletiktraining / Kraftraum | ||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Training wA1-Jugend - Realschule Jöllenbeck | ||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 20:00 | Training wA1-Jugend - Gesamtschule Schildesche | ||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:15 |
| Montags | Dienstags | Mittwochs | Donnerstags | Freitags | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 |