- Web Team
Ob personalisiertes Heimtrikot, Trainingsjacke mit Namen oder das Vereinsshirt: Die offizielle Spiel- und Vereinskleidung des TuS 97 lässt sich ab sofort bequem online (nach-)bestellen, über ...
- Web Team
Die mD1 ging in dieser Sommerrunde nicht nur im D-Jugend Pokal an den Start, die Mannschaft suchte darüber zudem auch in der C-Jugend gegen die ...
- Web Team
Am 04.07.2026 fand unser vereinsinternes Miniturnier statt, an dem insgesamt vier Mannschaften teilnahmen (Jahrgänge 2019 und 2020). Für drei der Teams war es ein ganz ...
- Web Team
Am Sonntag wurde in der Realschul-Sporthalle in Jöllenbeck die Endrunde der Mini-EM ausgetragen. Die sechs besten Mixed-Teams aus Westfalen, bestehend aus Mädels und Jungs im ...
- Web Team
Zum Auftakt der Saisonvorbereitung bekommt es unsere erste Herrenmannschaft direkt mit anspruchsvollen Gegnern zu tun: An diesem Samstag, dem 4. Juli, steigt in der Sporthalle ...
- Web Team
Über eine großzügige Ballspende darf sich der TuS 97 freuen: Die F und R Logistik GmbH, die Griechenlandspedition, hat unserem Verein neue Bälle in unterschiedlichen ...
- Web Team
In der Saison 2026/27 gehen vier Jugendteams des TuS 97 in HV-Ligen an den Start: die männliche A-, B- und C-Jugend in der Oberliga Westfalen ...
- Web Team
Der Deutsche Handballbund stellt zur Saison 2026/27 auf eine bundesweit einheitliche Verwaltung um: Handball360. Damit verbunden ist eine wichtige Neuerung: jede aktive Person braucht künftig ...
- Web Team
Am Sonntag, 28. Juni 2026, wird die Realschule Jöllenbeck zur Handball-Arena: Von 11 bis 16 Uhr richtet der TuS 97 die Endrunde der Mini-Europameisterschaft 2026 ...
Saisonverlauf
Statistiken der wC1
Saisonverlauf
Statistiken der mB1
Tore
Tore der Spielerinnen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Datum | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | TuS 09 Möllbergen | – | 1. Männer | 23:26 |
| 09.05.2026 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | – | 2. Männer | 38:27 |
| 03.05.2026 | VfL Herford | – | 2. Frauen | 29:24 |
| 02.05.2026 | 1. Männer | – | LIT 1912 3 | 31:20 |
| 02.05.2026 | 2. Männer | – | HSG Altenbeken/Buke e.V. | 29:29 |
| 02.05.2026 | HSG EGB Bielefeld 2 | – | 4. Männer | 26:43 |
| 02.05.2026 | HT Sportfreunde Senne 2 | – | 3. Männer | 42:32 |
| 02.05.2026 | TG Herford 2 | – | 4. Frauen | 21:19 |
| 26.04.2026 | 3. Männer | – | VfL Herford 2 | 23:37 |
| 26.04.2026 | 4. Männer | – | HT Sportfreunde Senne 2 | 0:0 |
| 25.04.2026 | 2. Frauen | – | HSG Rietberg-Mastholte | 42:24 |
| 25.04.2026 | TuS 1919 Müssen-Billinghausen 2 | – | 2. Männer | 34:33 |
| 25.04.2026 | 4. Frauen | – | VfL Herford 2 | 19:30 |
| 24.04.2026 | TV Isselhorst | – | 1. Männer | 27:27 |
| 19.04.2026 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | 4. Frauen | 22:22 |
| 18.04.2026 | TuS Einigkeit Brockhagen | – | 1. Männer | 21:26 |
| 18.04.2026 | TV Concordia Enger | – | 3. Männer | 37:21 |
| 18.04.2026 | 1. Frauen | – | TV Hannover-Badenstedt | 29:33 |
| 18.04.2026 | TuS Nettelstedt | – | 2. Frauen | 31:25 |
| 18.04.2026 | 2. Männer | – | TSG Harsewinkel 2 | 24:39 |
| Datum | Heim | Gast | Erg. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | mD1-Jugend | – | TSVE 1890 Bielefeld | 54:8 | +46 |
| 14.09.2025 | TuS v. 1989 Leopoldshöhe 2 | – | wD1-Jugend | 1:47 | +46 |
| 28.09.2025 | TSVE 1890 Bielefeld | – | mD1-Jugend | 7:49 | +42 |
| 06.09.2025 | wD1-Jugend | – | HSG EGB Bielefeld 2 | 40:3 | +37 |
| 06.12.2025 | mA-Jugend | – | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 47:13 | +34 |
| 08.03.2026 | TSG Altenhagen-Heepen | – | mD1-Jugend | 12:45 | +33 |
| 29.11.2025 | wC1-Jugend | – | JSG Steinhagen-Brockhagen | 44:14 | +30 |
| 31.01.2026 | JSG Handball Löhne-Mennighüffen-Obernbeck | – | mD2-Jugend | 13:43 | +30 |
| 17.01.2026 | TSVE 1890 Bielefeld | – | mD2-Jugend | 12:42 | +30 |
| 05.10.2025 | HT Sportfreunde Senne | – | wD1-Jugend | 4:34 | +30 |
| Datum | Team | Heim | Gast | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 4. Frauen | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | 4. Frauen | 22:22 |
| 01.04.2026 | 4. Frauen | 4. Frauen | – | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 32:17 |
| 01.04.2026 | 4. Frauen | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | 4. Frauen | 25:28 |
| 15.03.2026 | mC2-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | mC2-Jugend | 32:31 |
| 14.03.2026 | wE1-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | wE1-Jugend | 29:23 |
| 14.03.2026 | wA1-Jugend | wA1-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 43:32 |
| 10.03.2026 | mC2-Jugend | mC2-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 19:24 |
| 08.03.2026 | mD1-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | mD1-Jugend | 12:45 |
| 28.02.2026 | E-Querfeld 2 | E-Querfeld 2 | – | TSG Altenhagen-Heepen | 0:0 |
| 21.02.2026 | wE1-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | wE1-Jugend | 18:24 |
| 19.02.2026 | mD2-Jugend | mD2-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 26:24 |
| 15.02.2026 | 3. Männer | TSG Altenhagen-Heepen 4 | – | 3. Männer | 29:23 |
| 13.02.2026 | 1. Männer | 1. Männer | – | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 28:39 |
| 08.02.2026 | 4. Männer | 4. Männer | – | TSG Altenhagen-Heepen 4 | 31:24 |
| 08.02.2026 | 4. Frauen | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | 4. Frauen | 25:28 |
| 07.02.2026 | 2. Männer | 2. Männer | – | TSG Altenhagen-Heepen 3 | 18:28 |
| 07.02.2026 | mD2-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | mD2-Jugend | 11:24 |
| 07.02.2026 | wD1-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | wD1-Jugend | 18:17 |
| 07.02.2026 | wE1-Jugend | wE1-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 17:19 |
| 24.01.2026 | mD1-Jugend | mD1-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 37:11 |
| 18.01.2026 | wE1-Jugend | wE1-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 19:25 |
| 11.01.2026 | wD1-Jugend | wD1-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 22:16 |
| 03.01.2026 | mD2-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | mD2-Jugend | 19:20 |
| 01.01.2026 | wE1-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | wE1-Jugend | 28:13 |
| 01.01.2026 | wE1-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | wE1-Jugend | 22:28 |
| 27.12.2025 | mD1-Jugend | mD1-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 37:13 |
| 07.12.2025 | wA1-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | wA1-Jugend | 25:36 |
| 07.12.2025 | E-Querfeld 2 | E-Querfeld 2 | – | TSG Altenhagen-Heepen | 0:0 |
| 06.12.2025 | mD2-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | mD2-Jugend | 11:24 |
| 30.11.2025 | mD1-Jugend | mD1-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 37:11 |
| 16.11.2025 | mC2-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | mC2-Jugend | 27:26 |
| 09.11.2025 | mC2-Jugend | mC2-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 24:19 |
| 28.09.2025 | 3. Männer | 3. Männer | – | TSG Altenhagen-Heepen 4 | 23:22 |
| 27.09.2025 | 4. Frauen | 4. Frauen | – | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 32:17 |
| 27.09.2025 | wD1-Jugend | wD1-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 22:18 |
| 21.09.2025 | 1. Männer | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | 1. Männer | 25:21 |
| 20.09.2025 | mD2-Jugend | mD2-Jugend | – | TSG Altenhagen-Heepen | 20:19 |
| 14.09.2025 | E-Querfeld 1 | E-Querfeld 1 | – | TSG Altenhagen-Heepen | 0:0 |
| 14.09.2025 | 4. Männer | TSG Altenhagen-Heepen 4 | – | 4. Männer | 19:30 |
| 13.09.2025 | mD1-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen | – | mD1-Jugend | 13:37 |
| 13.09.2025 | 2. Männer | TSG Altenhagen-Heepen 3 | – | 2. Männer | 27:29 |
| 06.09.2025 | E3-Jugend | TSG Altenhagen-Heepen 2 | – | E3-Jugend | 16:20 |
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | 7m | Eins. | T/Sp | 🟡 | 🔴 | 2' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Litzke | mA-Jugend, mB1-Jugend | 211 | 21 | 25 | 8,4 | 7 | 1 | 19 |
| 2 | Tim Lukas Ackermann | 1. Männer, mA-Jugend | 190 | 37 | 36 | 5,3 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | Lilli Quermann | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 188 | 29 | 23 | 8,2 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | Lukas Boekhaus | 1. Männer, 2. Männer, mA-Jugend | 181 | 5 | 30 | 6,0 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Nick Ackermann | mC1-Jugend, mC2-Jugend, mD1-Jugend | 164 | 15 | 19 | 8,6 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Emma Pfennig | 1. Frauen | 154 | 12 | 22 | 7,0 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | Paul Evers | mB2-Jugend, mC1-Jugend | 143 | 9 | 19 | 7,5 | 8 | 1 | 4 |
| 8 | Hedda Evers | wD1-Jugend | 142 | 0 | 14 | 10,1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mathilda Stölting | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 133 | 8 | 26 | 5,1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Timo Scholt | mA-Jugend, mB1-Jugend | 130 | 0 | 26 | 5,0 | 4 | 0 | 8 |
| 11 | Nika-Julie Stoltze | wB1-Jugend | 127 | 36 | 15 | 8,5 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Paul Christen | mB1-Jugend, mB2-Jugend, mC1-Jugend | 126 | 8 | 28 | 4,5 | 8 | 0 | 4 |
| 13 | Amanda Al | 2. Frauen, wA1-Jugend | 124 | 50 | 21 | 5,9 | 6 | 0 | 7 |
| 14 | Dominic Wehmeyer | 1. Männer | 121 | 40 | 24 | 5,0 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | Maximilian Kruck | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 120 | 4 | 19 | 6,3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Steffen Rohlfing | 2. Männer, 4. Männer | 115 | 17 | 19 | 6,1 | 3 | 1 | 6 |
| 17 | Franziska Rolf | 1. Frauen | 114 | 83 | 22 | 5,2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ben Malek | mB2-Jugend, mC1-Jugend | 110 | 23 | 20 | 5,5 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Marvin Streu | 2. Männer | 107 | 42 | 26 | 4,1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Jette Rabeneick | 1. Frauen, 2. Frauen | 104 | 6 | 24 | 4,3 | 5 | 0 | 6 |
| 21 | Levke Lingke | wB2-Jugend, wC1-Jugend | 101 | 7 | 22 | 4,6 | 7 | 0 | 4 |
| 22 | Bjarne Orth | mD3-Jugend | 99 | 1 | 11 | 9,0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Paulina Horstkötter | 1. Frauen | 93 | 1 | 22 | 4,2 | 1 | 0 | 8 |
| 24 | Felina Kriete | 4. Frauen, wA1-Jugend | 91 | 19 | 18 | 5,1 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | Greta Bruning | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 91 | 3 | 21 | 4,3 | 6 | 0 | 3 |
| 26 | Jane Tilu Heidemann | 1. Männer | 89 | 26 | 23 | 3,9 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Henri Cerulla | mB1-Jugend, mB2-Jugend | 86 | 25 | 18 | 4,8 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Adrian Boehnke | 1. Männer, 2. Männer | 85 | 21 | 21 | 4,0 | 7 | 1 | 6 |
| 29 | Noah Langer | mD3-Jugend | 85 | 4 | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Henning Fynn Koch | 1. Männer | 84 | 0 | 26 | 3,2 | 3 | 0 | 8 |
| 31 | Johann Beck | mB2-Jugend | 83 | 5 | 10 | 8,3 | 3 | 1 | 5 |
| 32 | Anna Strenger | wA1-Jugend, wB1-Jugend | 82 | 10 | 19 | 4,3 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | Benny Gehring | 1. Männer | 82 | 0 | 22 | 3,7 | 6 | 1 | 2 |
| 34 | Julius Finn Quermann | mA-Jugend, mB1-Jugend | 81 | 0 | 26 | 3,1 | 7 | 0 | 9 |
| 35 | Nils-Martin Grothaus | 1. Männer, 4. Männer | 80 | 0 | 23 | 3,5 | 3 | 0 | 5 |
| 36 | Tabea Werneke | 2. Frauen | 80 | 40 | 21 | 3,8 | 6 | 1 | 9 |
| 37 | Frederik Peperkorn | mD2-Jugend | 79 | 15 | 17 | 4,6 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | Bjarne Rahmlow | mA-Jugend, mB1-Jugend | 78 | 9 | 24 | 3,3 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Hope Synthia Agwunedu | 2. Frauen | 78 | 17 | 21 | 3,7 | 6 | 0 | 11 |
| 40 | Erik Felix Berger | mB2-Jugend, mC1-Jugend, mC2-Jugend | 77 | 1 | 20 | 3,9 | 12 | 0 | 10 |
| 41 | Javin Sladky | E1-Jugend, E2-Jugend | 76 | 1 | 16 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lennart Sommer | mD2-Jugend | 76 | 0 | 16 | 4,8 | 2 | 0 | 4 |
| 43 | Niklas Muehlenweg | 2. Männer | 76 | 11 | 25 | 3,0 | 2 | 1 | 12 |
| 44 | Ron Elbracht | 2. Männer, 3. Männer | 74 | 30 | 19 | 3,9 | 1 | 0 | 11 |
| 45 | Carolin Roelfing | 2. Frauen | 73 | 0 | 22 | 3,3 | 9 | 1 | 10 |
| 46 | Neele Sophie Rodenbruegger | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 73 | 11 | 19 | 3,8 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | Tom Mardmoeller | mC2-Jugend | 73 | 0 | 16 | 4,6 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Sina Marie Ackermann | 1. Frauen, 2. Frauen | 72 | 0 | 24 | 3,0 | 6 | 0 | 6 |
| 49 | Daniel Meyer | 2. Männer, 4. Männer | 71 | 25 | 13 | 5,5 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Sebastian Cordes | 3. Männer | 71 | 0 | 16 | 4,4 | 4 | 2 | 15 |
| 51 | Simon Raddatz | mC2-Jugend | 71 | 1 | 16 | 4,4 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | Theo Grünkemeier | mD2-Jugend | 71 | 0 | 17 | 4,2 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | Jonas Kronsbein | 2. Männer | 70 | 0 | 25 | 2,8 | 3 | 0 | 4 |
| 54 | Constantin Ziesche | mD2-Jugend | 69 | 5 | 16 | 4,3 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | Tom Fiete Winter | mC2-Jugend | 69 | 3 | 13 | 5,3 | 4 | 0 | 2 |
| 56 | Benedikt Raddatz | E1-Jugend, E2-Jugend | 68 | 1 | 14 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Theo Gehring | E1-Jugend | 66 | 3 | 13 | 5,1 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Marten Glaser | mD2-Jugend | 64 | 0 | 17 | 3,8 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Pauline Steuernagel | wA1-Jugend | 62 | 0 | 13 | 4,8 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Jolie Hoffmann | wA1-Jugend, wB1-Jugend | 60 | 0 | 17 | 3,5 | 6 | 0 | 9 |
| 61 | Jan Uhrberg | 3. Männer | 59 | 0 | 14 | 4,2 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Lisa Charlotte Sudbrack | wD1-Jugend, wD2-Jugend | 59 | 5 | 12 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bettina Mestwerdt | 2. Frauen | 58 | 12 | 20 | 2,9 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Mara Harrak | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 58 | 2 | 25 | 2,3 | 2 | 0 | 4 |
| 65 | Max Bjarne Godejohann | mC1-Jugend | 58 | 0 | 17 | 3,4 | 3 | 0 | 4 |
| 66 | Melina Gerdes | 1. Frauen | 58 | 0 | 20 | 2,9 | 0 | 0 | 8 |
| 67 | Emma Sophie Kleineberg | wA1-Jugend, wB1-Jugend, wB2-Jugend | 57 | 2 | 21 | 2,7 | 3 | 0 | 2 |
| 68 | Ole Litzke | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 56 | 1 | 17 | 3,3 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Mara Bruning | wA1-Jugend, wB1-Jugend | 54 | 1 | 15 | 3,6 | 1 | 0 | 5 |
| 70 | Lana Dukovski | wB1-Jugend, wB2-Jugend, wC1-Jugend | 53 | 0 | 20 | 2,7 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Linus Maria Hartmann | mA-Jugend | 53 | 0 | 14 | 3,8 | 1 | 0 | 4 |
| 72 | Matti Gehring | 3. Männer | 53 | 0 | 17 | 3,1 | 1 | 0 | 3 |
| 73 | Lavidia Behnsen | wB1-Jugend | 52 | 3 | 17 | 3,1 | 4 | 0 | 4 |
| 74 | Corvin Kriete | 2. Männer, mA-Jugend | 51 | 5 | 18 | 2,8 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | Henry Pielsticker | 2. Männer | 51 | 0 | 25 | 2,0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Julian Kreissl | 2. Männer, 3. Männer, mA-Jugend | 51 | 0 | 30 | 1,7 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Laura Mardmöller | E1-Jugend, wD1-Jugend, wE1-Jugend | 50 | 1 | 11 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Nick Mardmöller | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 50 | 0 | 16 | 3,1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Henry Gajos | mD3-Jugend | 49 | 1 | 14 | 3,5 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Jannik Utecht | mA-Jugend, mB1-Jugend | 49 | 0 | 24 | 2,0 | 4 | 0 | 3 |
| 81 | Ole Seidel | mC2-Jugend | 49 | 7 | 16 | 3,1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Jonas Zimmerling | 1. Männer | 47 | 5 | 24 | 2,0 | 1 | 0 | 10 |
| 83 | Jessica Baric | 2. Frauen | 44 | 0 | 19 | 2,3 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Luzie Kastrup | wD1-Jugend | 44 | 1 | 12 | 3,7 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | Dana Olbina | 1. Frauen | 43 | 0 | 21 | 2,0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | Emil Kastrup | mC1-Jugend | 43 | 1 | 14 | 3,1 | 5 | 0 | 6 |
| 87 | Jette Knabbe | 1. Frauen | 43 | 0 | 22 | 2,0 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | Johanna Kielsmeier | 4. Frauen, wA1-Jugend | 43 | 0 | 17 | 2,5 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Lennard Holtmann | 1. Männer | 43 | 0 | 14 | 3,1 | 2 | 0 | 4 |
| 90 | Luca Leon Boekstiegel | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 42 | 0 | 14 | 3,0 | 3 | 0 | 4 |
| 91 | Sebastian Amlong | 3. Männer | 41 | 20 | 16 | 2,6 | 1 | 0 | 6 |
| 92 | Mattis Fiedler | mC2-Jugend | 40 | 1 | 17 | 2,4 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Sven-Eric Husemann | 1. Männer, 2. Männer, 4. Männer | 40 | 0 | 20 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Fea Paulini | wA1-Jugend | 39 | 0 | 15 | 2,6 | 9 | 0 | 8 |
| 95 | Tristan Gonglach | mD1-Jugend | 39 | 1 | 13 | 3,0 | 1 | 0 | 2 |
| 96 | Luis Hölscher | mD2-Jugend | 38 | 0 | 16 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Melvin Calvente Grote | mC2-Jugend | 36 | 3 | 14 | 2,6 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Lennert Waletzko | mA-Jugend, mB1-Jugend | 35 | 0 | 19 | 1,8 | 8 | 0 | 15 |
| 99 | Selia Inci | 4. Frauen, wA1-Jugend | 35 | 8 | 17 | 2,1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Emil Kraus | mA-Jugend, mB1-Jugend | 34 | 0 | 14 | 2,4 | 1 | 0 | 5 |
| 101 | Fabienne Thiele | 1. Frauen | 34 | 0 | 15 | 2,3 | 2 | 0 | 4 |
| 102 | Malte Sadlack | E2-Jugend | 31 | 1 | 11 | 2,8 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Matheo Hoefelmeyer | 1. Männer | 31 | 0 | 21 | 1,5 | 4 | 0 | 5 |
| 104 | Paul Johst | 2. Männer | 31 | 0 | 23 | 1,3 | 12 | 0 | 15 |
| 105 | Philipp Stahlberg | 4. Männer | 31 | 1 | 13 | 2,4 | 4 | 0 | 4 |
| 106 | Jonna Umbach | wB1-Jugend, wB2-Jugend | 30 | 4 | 16 | 1,9 | 2 | 0 | 0 |
| 107 | Jonte Jarn Fiedler | mD2-Jugend | 30 | 7 | 17 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Michel Schrader | mD1-Jugend | 30 | 1 | 14 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Paul Weiling | mB2-Jugend | 30 | 0 | 12 | 2,5 | 4 | 0 | 1 |
| 110 | Robert Sternberg | 3. Männer, 4. Männer | 30 | 0 | 15 | 2,0 | 1 | 0 | 2 |
| 111 | Hannah Schalk | wD1-Jugend | 29 | 1 | 13 | 2,2 | 2 | 0 | 0 |
| 112 | Ida Elise Hofemann | wD2-Jugend | 28 | 0 | 10 | 2,8 | 2 | 0 | 1 |
| 113 | Mats Jendrik Gerner | 2. Männer | 28 | 0 | 23 | 1,2 | 4 | 0 | 11 |
| 114 | Sascha Paetzold | 3. Männer | 28 | 0 | 10 | 2,8 | 1 | 0 | 3 |
| 115 | Saskia Winter | 1. Frauen | 28 | 0 | 20 | 1,4 | 3 | 0 | 6 |
| 116 | Jana Brennecke | 1. Frauen | 27 | 0 | 9 | 3,0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | Llewellyn Krüger | mB1-Jugend | 27 | 0 | 14 | 1,9 | 2 | 0 | 2 |
| 118 | Maya Kulemann | wA1-Jugend | 27 | 1 | 15 | 1,8 | 2 | 0 | 1 |
| 119 | Yulin Mavi Yagcioglu | mC2-Jugend, mD1-Jugend | 27 | 0 | 14 | 1,9 | 1 | 0 | 2 |
| 120 | Juli Steinsiek | wA1-Jugend | 25 | 0 | 15 | 1,7 | 1 | 0 | 2 |
| 121 | Fine Wilmsmeier | wA1-Jugend | 24 | 0 | 16 | 1,5 | 1 | 1 | 3 |
| 122 | Tilda Wickemeyer | wD2-Jugend | 24 | 1 | 4 | 6,0 | 2 | 0 | 2 |
| 123 | Emmy Lotta Winter | wD1-Jugend | 23 | 2 | 8 | 2,9 | 2 | 0 | 0 |
| 124 | Leonie Bach | wB1-Jugend, wB2-Jugend | 23 | 0 | 18 | 1,3 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Christian Niehaus | 2. Männer, 4. Männer | 22 | 4 | 16 | 1,4 | 1 | 0 | 1 |
| 126 | Leandra Sophie Kruck | wB2-Jugend | 22 | 1 | 12 | 1,8 | 1 | 0 | 3 |
| 127 | Linus Veer | 1. Männer, 2. Männer | 22 | 0 | 7 | 3,1 | 5 | 1 | 3 |
| 128 | Christopher Zinn | 1. Männer, 3. Männer | 21 | 0 | 15 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Jonas Schwarte | mB2-Jugend, mC1-Jugend | 21 | 0 | 18 | 1,2 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Jule Schultz | wA1-Jugend | 21 | 5 | 14 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Leni Tiemann | wA1-Jugend | 21 | 0 | 13 | 1,6 | 2 | 0 | 3 |
| 132 | Nick Hoffmann | mD3-Jugend | 21 | 0 | 7 | 3,0 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | Anton Gruenkemeier | mC1-Jugend | 20 | 0 | 16 | 1,3 | 1 | 0 | 3 |
| 134 | Chiara Chantal Dessin | 1. Frauen | 20 | 0 | 20 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Fynn Niklas Hayn | mB2-Jugend | 20 | 2 | 14 | 1,4 | 2 | 1 | 5 |
| 136 | Lana von der Wiede | 1. Frauen | 19 | 0 | 20 | 1,0 | 1 | 1 | 7 |
| 137 | Romy Jana Petersmann | wB2-Jugend, wC1-Jugend | 19 | 0 | 23 | 0,8 | 0 | 0 | 4 |
| 138 | Sina Neumann | 4. Frauen | 19 | 3 | 3 | 6,3 | 0 | 0 | 3 |
| 139 | Carl Jarno Kuethe | 1. Männer | 18 | 0 | 11 | 1,6 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | Chiara Zanghi | 2. Frauen | 18 | 0 | 11 | 1,6 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Hakon Nowotzin | mD2-Jugend | 18 | 0 | 15 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Julian Jahr | 2. Männer, 4. Männer | 18 | 0 | 8 | 2,3 | 3 | 0 | 1 |
| 143 | Lotta Geukes | wC1-Jugend | 18 | 1 | 8 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Patricia Lazarevic | 1. Frauen | 18 | 0 | 15 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Philipp Konrad Hartel | mD2-Jugend | 18 | 0 | 13 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Ella Glaser | wB1-Jugend | 17 | 1 | 7 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Jonas Beyer | 3. Männer, 4. Männer | 17 | 0 | 18 | 0,9 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Karl Johann Sternberg | E1-Jugend | 17 | 0 | 14 | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Noah Urbigkeit | mB2-Jugend | 17 | 0 | 6 | 2,8 | 1 | 0 | 4 |
| 150 | Tim Hoelscher | mC1-Jugend | 17 | 5 | 18 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Titus Ziesche | E1-Jugend, E2-Jugend | 17 | 0 | 9 | 1,9 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | Emil Rohde | mB2-Jugend, mC1-Jugend | 16 | 0 | 22 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Katharina Riepe | 1. Frauen | 16 | 0 | 20 | 0,8 | 0 | 0 | 4 |
| 154 | Matilda Gessner | wA1-Jugend | 16 | 2 | 18 | 0,9 | 0 | 0 | 5 |
| 155 | Benjamin Dettke | 4. Männer | 15 | 2 | 9 | 1,7 | 0 | 0 | 1 |
