Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | HSV Minden-Nord | 8:74 | 8 | 0 | 0 | 168:98 | 70 | 16:0 |
2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 8:74 | 7 | 0 | 1 | 181:80 | 101 | 14:2 |
3 | SG Handball Ibbenbüren | 8:74 | 5 | 0 | 3 | 162:125 | 37 | 10:6 |
4 | Soester TV | 8:74 | 5 | 0 | 3 | 152:128 | 24 | 10:6 |
5 | Lüner SV Handball | 8:74 | 4 | 0 | 4 | 151:165 | -14 | 8:8 |
6 | JSG Hesselteich/Loxten | 8:74 | 4 | 0 | 4 | 136:155 | -19 | 8:8 |
7 | HSG Lüdenscheid | 8:74 | 1 | 0 | 7 | 82:152 | -70 | 2:14 |
8 | PSV Recklinghausen | 8:74 | 1 | 0 | 7 | 98:167 | -69 | 2:14 |
DHG Ammeloe/Ellewick | 8:74 | 1 | 0 | 7 | 60:120 | -60 | 2:14 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Sporthalle Babenhausen, Babenhausener Straße, 33619 Bielefeld | |||||
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Sporthalle Babenhausen, Babenhausener Straße, 33619 Bielefeld | |||||
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Sporthalle Babenhausen, Babenhausener Straße, 33619 Bielefeld | |||||
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
07.05.2022 | 16:30 | JSG Bielefeld 07 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 16:32 | 0:2 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
15.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | 41:6 | 2:0 |
28.05.2022 | 11:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSV Minden-Nord | 13:14 | 0:2 |
28.05.2022 | 14:15 | Soester TV | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 11:26 | 0:2 |
29.05.2022 | 12:00 | JSG Hesselteich/Loxten | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 13:26 | 0:2 |
29.05.2022 | 13:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SGH Ibbenbüren | 19:9 | 2:0 |
04.06.2022 | 14:00 | HSG Lüdensch. | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 7:19 | 0:2 |
04.06.2022 | 15:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | DHG Amm/Ellew | 32:8 | 2:0 |
05.06.2022 | 13:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Lüner SV HB | 24:9 | 2:0 |
05.06.2022 | 16:00 | PSV Recklingh. | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 9:22 | 0:2 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.