Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SC DJK Everswinkel | 3:69 | 3 | 0 | 0 | 115:69 | 46 | 6:0 |
2 | JSG Hesselteich/Loxten | 3:69 | 2 | 0 | 1 | 93:68 | 25 | 4:2 |
3 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 3:69 | 1 | 0 | 2 | 62:71 | -9 | 2:4 |
4 | SG Handball Detmold | 3:69 | 0 | 0 | 3 | 54:116 | -62 | 0:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
07.05.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 15:22 | 0:2 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Kreissporthalle Hermannstraße, Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||||
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
22.05.2022 | 15:45 | VfL Herford | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 35:9 | 2:0 |
29.05.2022 | 14:30 | SG HB Detmold | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 15:31 | 0:2 |
01.06.2022 | 19:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Hesselteich/Loxten | 19:28 | 0:2 |
12.06.2022 | 16:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | 12:28 | 0:2 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.