Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | TV Concordia Enger | 10:11 | 9 | 1 | 0 | 205:108 | 97 | 19:1 |
2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 11:11 | 9 | 0 | 2 | 198:112 | 86 | 18:4 |
3 | JSG Bielefeld 07 | 11:11 | 9 | 0 | 2 | 169:92 | 77 | 18:4 |
4 | VfL Herford | 11:11 | 8 | 1 | 2 | 170:98 | 72 | 17:5 |
5 | VfL Herford 2 | 11:11 | 8 | 0 | 3 | 183:133 | 50 | 16:6 |
6 | TSV Oerlinghausen | 11:11 | 5 | 1 | 5 | 196:194 | 2 | 11:11 |
7 | HSG EGB Bielefeld | 11:11 | 4 | 1 | 6 | 156:184 | -28 | 9:13 |
8 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 11:11 | 4 | 0 | 7 | 111:161 | -50 | 8:14 |
9 | TSG Altenhagen-Heepen | 11:11 | 3 | 1 | 7 | 125:167 | -42 | 7:15 |
10 | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 11:11 | 2 | 1 | 8 | 90:186 | -96 | 5:17 |
11 | HSG EGB Bielefeld 2 | 10:11 | 1 | 0 | 9 | 88:134 | -46 | 2:18 |
12 | TuS Brake | 11:11 | 0 | 0 | 11 | 100:222 | -122 | 0:22 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
03.09.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 25:8 | 2:0 |
11.09.2022 | 14:45 | HSG EGB Bielefeld 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 0:0 | 0:2 |
17.09.2022 | 12:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TuS Brake | 37:2 | 2:0 |
25.09.2022 | 11:45 | VfL Herford 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 10:15 | 0:2 |
23.10.2022 | 13:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TVC Enger | 16:18 | 0:2 |
29.10.2022 | 12:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 12:15 | 0:2 |
05.11.2022 | 12:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Bielefeld 07 | 13:10 | 2:0 |
11.12.2022 | 11:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | VfL Herford | 8:10 | 0:2 |
15.01.2023 | 11:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | DJK Blau-Weiß Bielefeld | 24:6 | 2:0 |
17.01.2023 | 18:00 | TSV Oerlinghausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:23 | 0:2 |
29.01.2023 | 16:45 | HSG EGB Bielefeld | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 14:22 | 0:2 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.