Heimspiele sind farbig markiert mit Realschule, Westerfeldschule und Gesamtschule Schildesche.
Spielplan
Donnerstag, 30.06.2022 | |||||
männl. CAR | 00:00 Uhr | SG HB Detmold | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
Q22OLG3 | , , | ||||
4. Frauen | 00:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | : | CVJM Röd. (z) | |
Kreisliga2 BI/HF | Gesamtschule Schildesche, Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld | ||||
3. Frauen | 00:00 Uhr | TSVE (z.) | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | |
Kreisliga1 BI/HF | TSVE-Sporthalle, Am Niedermühlenhof 3, 33604 Bielefeld | ||||
3. Frauen | 00:00 Uhr | TGH 3 (zurü.g) 3 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | |
Kreisliga1 BI/HF | Ernst-Barlach-Realschule, Graf-Kanitz-Straße 11, 32049 Herford | ||||
weibl. A2 | 00:00 Uhr | CVJM Rödinghausen | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
Kreisliga1 OWL | SpH Rödh.-Bruchmühlen, Niedernfeld 5a, 32289 Rödinghausen | ||||
weibl. A2 | 00:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | JSG Hesselteich/Loxten | |
Kreisliga1 OWL | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
3. Frauen | 00:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | : | TSVE (z.) | |
Kreisliga1 BI/HF | , , | ||||
4. Frauen | 00:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | : | HSG LöOb (z) 2 | |
Kreisliga2 BI/HF | , , | ||||
4. Frauen | 00:00 Uhr | CVJM Röd. (z) | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | |
Kreisliga2 BI/HF | , , | ||||
4. Frauen | 00:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | : | TSG AH (z.) 3 | |
Kreisliga2 BI/HF | , , | ||||
4. Frauen | 00:00 Uhr | HSG LöOb (z) 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | |
Kreisliga2 BI/HF | , , | ||||
4. Frauen | 00:00 Uhr | TSG AH (z.) 3 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | |
Kreisliga2 BI/HF | , , | ||||
3. Frauen | 00:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | : | TGH 3 (zurü.g) 3 | |
Kreisliga1 BI/HF | Gesamtschule Schildesche, Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.