Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
31.10.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
31.10.2020 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TG Herford | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 00:00 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 13:30 | HSG Alten/Buke | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Schulsporthalle, Gardeweg, 33184 Altenbeken | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
08.11.2020 | 14:45 | FC Vorw. Wettringen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Zweifachhalle Sportzentrum, Friedhofsstraße 20, 48493 Wettringen | |||||
14.11.2020 | 00:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
, , | |||||
14.11.2020 | 00:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
, , | |||||
14.11.2020 | 00:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
, , | |||||
14.11.2020 | 00:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
, , | |||||
14.11.2020 | 00:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
, , | |||||
14.11.2020 | 00:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
, , | |||||
14.11.2020 | 00:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
, , | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
14.11.2020 | 18:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
420 Schulzentrum Steinhagen, Laukshof 10, 33803 Steinhagen | |||||
15.11.2020 | 17:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | JSG Steinhagen-Brockhagen | ||
Gesamtschule Schildesche, Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld | |||||
21.11.2020 | 16:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | Wiedenbrücker TV | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.11.2020 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SC DJK Everswinkel | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
